Предстоящие события
-
Единый общегородской день открытых дверей
13.12.2025
Последние новости
-
07.12.2025Юные математики на турнире им. А.П.Нордена
-
06.12.2025РЭ ВсОШ по ОБЗР 2025
-
06.12.2025РЭ ВсОШ по химии 2025
17.05.2014
Итоги этапов Всероссийской олимпиады 2013-2014
Подведены окончательные итоги этапов Всероссийской олимпиады 2013-2014 учебного года.
В рамках Всероссийской олимпиады проводились массовые предметные олимпиады не только для старшеклассников, но и учащихся 3-8 классов.
РАЙОННЫЙ ЭТАП (количество победителей и призеров)
| II этап | 3-й класс | 4-й класс | 5-й класс | 6-й класс | 7-й класс | 8-й класс | 9-й класс | 10-й класс | 11-й класс | ВСЕГО |
| Английский язык | 1 | 1 | ||||||||
| Астрономия | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 30 | ||
| Биология | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| География | 2 | 2 | ||||||||
| Начальная школа | 1 | 1 | ||||||||
| Информатика | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Литература | 1 | 1 | ||||||||
| Математика | 1 | 1 | ||||||||
| ОБЖ | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
| Физика | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Физкультура | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Химия | 3 | 1 | 4 | |||||||
| ВСЕГО | 1 | 0 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 62 |
ГОРОДСКОЙ ЭТАП (количество победителей и призеров)
| III этап | 6-й класс | 7-й класс | 8-й класс | ВСЕГО |
| Физика | 1 | 1 | 2 | |
| Астрономия | 1 | 1 | ||
| Информатика | 1 | 1 | ||
| ОБЖ | 1 | 1 | ||
| ВСЕГО | 2 | 2 | 1 | 5 |
РАЙОННЫЙ ЭТАП (списки победителей и призеров)
| астрономия | Алешков Кирилл | 9л | Кистанова О.П. | диплом победителя |
| астрономия | Арутюнов Артем | 9а | Богданова И.В. | диплом победителя |
| астрономия | Киселев Александр | 5л | Богданова И.В. | диплом победителя |
| астрономия | Киселев Владимир | 6л | Богданова И.В. | диплом победителя |
| астрономия | Кукушкин Виктор | 6л | Богданова И.В. | диплом победителя |
| астрономия | Ларичкин Дмитрий | 8л | Богданова И.В. | диплом победителя |
| астрономия | Левдик Евгений | 7л | Кистанова О.П. | диплом победителя |
| астрономия | Логинов Даниил | 6л | Богданова И.В. | диплом победителя |
| астрономия | Медер Ярослав | 8л | Богданова И.В. | диплом победителя |
| астрономия | Никишин Павел | 9а | Богданова И.В. | диплом победителя |
| астрономия | Разоренов Федор | 7л | Кистанова О.П. | диплом победителя |
| астрономия | Романенко Владимир | 9л | Кистанова О.П. | диплом победителя |
| литература | Левдик Евгений | 7л | Поринец Ю.Ю., Климчук О.В. | диплом победителя |
| ОБЖ | Левин Кирилл | 9а | Никулина С.В. | диплом победителя |
| физика | Ларичкин Дмитрий | 8л | Богданова И.В. | диплом победителя |
| физика | Левдик Евгений | 7л | Кистанова О.П. | диплом победителя |
| физика | Разоренов Федор | 7л | Кистанова О.П. | диплом победителя |
| химия | Гурьев Никита | 8л | Митрофанова А.М. | диплом победителя |
| химия | Ларичкин Дмитрий | 8л | Митрофанова А.М. | диплом победителя |
| английский язык | Яценко Федор | 8л | Оруджева Х.З. | диплом призера |
| астрономия | Алешин Елизар | 5б | Швин Н.С. | диплом призера |
| астрономия | Веряскина Марина | 9а | Богданова И.В. | диплом призера |
| астрономия | Головин Максим | 5л | Богданова И.В. | диплом призера |
| астрономия | Дукштау Филипп | 8л | Богданова И.В. | диплом призера |
| астрономия | Егоров Владислав | 6а | Швин Н.С. | диплом призера |
| астрономия | Захарченко Федор | 10л | Кистанова О.П. | диплом призера |
| астрономия | Капуста Александра | 5а | Швин Н.С. | диплом призера |
| астрономия | Карапетян Артем | 5б | Швин Н.С. | диплом призера |
| астрономия | Котусев Артем | 6л | Богданова И.В. | диплом призера |
| астрономия | Крючков Никита | 9л | Кистанова О.П. | диплом призера |
| астрономия | Лагута Роман | 11л | Кистанова О.П. | диплом призера |
| астрономия | Ларин Егор | 9л | Кистанова О.П. | диплом призера |
| астрономия | Мулло Александр | 11л | Кистанова О.П. | диплом призера |
| астрономия | Осипова Алена | 5а | Швин Н.С. | диплом призера |
| астрономия | Скольская Екатерина | 6л | Богданова И.В. | диплом призера |
| астрономия | Солодовник Максим | 6а | Швин Н.С. | диплом призера |
| астрономия | Травкина Анна | 9а | Богданова И.В. | диплом призера |
| астрономия | Филиппова Александра | 6а | Швин Н.С. | диплом призера |
| биология | Авалян Арсен | 7л | Швин Н.С. | диплом призера |
| биология | Гурьев Никита | 8л | Цымбал А.А. | диплом призера |
| биология | Короткова Полина | 7л | Швин Н.С. | диплом призера |
| биология | Лаврик Анастасия | 10л | Швин Н.С. | диплом призера |
| география | Авалян Арсен | 7л | Титова Т.П. | диплом призера |
| география | Герасимов Александр | 7л | Титова Т.П. | диплом призера |
| математика | Кукушкин Виктор | 6л | Вересов С.О. | диплом призера |
| ОБЖ | Быкова Анжелика | 8а | Никулина С.В. | диплом призера |
| ОБЖ | Зеленевский Павел | 6л | Цымбал А.А. | диплом призера |
| ОБЖ | Котова Алина | 6а | Швин Н.С. | диплом призера |
| ОБЖ | Пасечный Дмитрий | 9л | Никулина С.В. | диплом призера |
| ОБЖ | Тащилова Василиса | 7а | Никулина С.В. | диплом призера |
| ОБЖ | Филюхин Денис | 9б | Никулина С.В. | диплом призера |
| физика | Макарова Елизавета | 11л | Кистанова О.П. | диплом призера |
| физика | Медер Ярослав | 8л | Богданова И.В. | диплом призера |
| физика | Чугунова Любовь | 10л | Кистанова О.П. | диплом призера |
| физкультура | Левина Ольга | 11л | Корешева И.М. | диплом призера |
| физкультура | Орда Тимофей | 9л | Корешева И.М. | диплом призера |
| химия | Михайлов Никита | 8л | Митрофанова А.М. | диплом призера |
| химия | Чугунова Любовь | 10л | Мандрова Н.П. | диплом призера |
| информатика | Медер Ярослав | 8л | Варламов В.С. | диплом призера |
| информатика | Левдик Евгений | 7л | Варламов В.С. | диплом призера |
| информатика | Разоренов Федор | 7л | Варламов В.С. | диплом призера |
| начальная школа | Хоменко Андрей | 3б | Герасимова Ю.О. | диплом победителя |
ГОРОДСКОЙ ЭТАП (списки победителей и призеров)
| физика | Ларичкин Дмитрий | 8л | Богданова И.В. | диплом 2 степени |
| физика | Левдик Евгений | 7л | Кистанова О.П. | диплом 1 степени |
| астрономия | Кукушкин Виктор | 6л | Богданова И.В. | диплом 2 степени |
| информатика | Разоренов Федор | 7л | Варламов В.С. | диплом призера |
| ОБЖ | Малухина Анна | 6а | Никулина С.В. | похвальный отзыв |
