Школьный календарь на 2025/2026 учебный год
| МЕСЯЦ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ||||||||||
| уч.нед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ПН | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| ВТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| СР | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| ЧТ | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
| ПТ | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| СБ | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| ВС | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| МЕСЯЦ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | ||||||||||
| уч.нед. | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| ПН | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 |
| ВТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| СР | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| ЧТ | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| ПТ | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
| СБ | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| ВС | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 |
| МЕСЯЦ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ||||||||||
| уч.нед. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| ПН | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| ВТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| СР | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | |
| ЧТ | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | |
| ПТ | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| СБ | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| ВС | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Ближайшие события
Медосмотр
Дата: 24 августа 2026 - 31 августа 2026
МЕДОСМОТР 2026/2027 учебный год
|
Дата |
09:00 – 11:00 |
11:00 – 13:00 |
13:00-13:30 |
13:30 – 15:30 |
|
24.08.2026 (пн) |
11л; 11м; 9м |
9а; 9б; 9л |
перерыв |
10л; 10м |
|
25.08.2026 (вт) |
8б; 8в |
7а; 7б |
перерыв |
8л; 8мл; 7м |
|
26.08.2026(ср) |
6а; 6б |
6п; 6л; 6м |
перерыв |
7л1; 7л2 |
|
27.08.2026 (чт) |
1а |
2а; 5л |
перерыв |
2б; 5м |
|
28.08.2026 (пт) |
1б |
3а; 3б |
перерыв |
4а |
|
31.08.2026 (пн) |
3в; 5а |
4б; 5п |
перерыв |
4в |
