Предстоящие события
-
Зимние каникулы
30.12.2024
-
Дополнительные каникулы для первоклассников
08.02.2025
-
Единый общегородской день открытых дверей
08.02.2025
Всероссийская олимпиада 2019-2020
1 место в Приморском районе СПб
|
Победители и призеры II этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020
№ | ПРЕДМЕТ | УЧЕНИК | КЛАСС | УЧИТЕЛЬ | ИТОГ | |
1 | история | Петренко Мария | 7л | Григорьева Н.Ю. | Призер | |
2 | английский язык | Алёшин Елизар | 11м | Шелковникова Ю.Л. | Призер | |
3 | литература | Петренко Мария | 7л | Дмитрик А.А. | Победитель | |
4 | литература | Павлова Алина | 8а | Богданова Н.В. | Призер | |
5 | литература | Антипова Алиса | 9л | Дмитрик А.А. | Призер | |
6 | литература | Тихонова Екатерина | 9а | Дмитрик А.А. | Призер | |
7 | литература | Егорова Наталья | 10а | Поринец Ю.Ю. | Призер | |
8 | французский язык | Гудимова Ирина | 6а | Барановская М.С. | Победитель | |
9 | французский язык | Бурова Екатерина | 9а | Барановская М.С. | Победитель | |
10 | французский язык | Паюсов Иван | 6а | Барановская М.С. | Призер | |
11 | французский язык | Тонких Настасья | 6а | Барановская М.С. | Призер | |
12 | французский язык | Кузьмина Ульяна | 6а | Барановская М.С. | Призер | |
13 | французский язык | Павлова Алина | 8а | Барановская М.С. | Призер | |
14 | французский язык | Кручинина Марья | 9а | Барановская М.С. | Призер | |
15 | технология | Козлова Владлена | 8а | Севрюгина И.С. | Победитель | |
16 | технология | Грибкова Екатерина | 9а | Севрюгина И.С. | Победитель | |
17 | технология | Арутюнян Зарина | 6б | Севрюгина И.С. | Призер | |
18 | технология | Яскевич Галина | 9м | Севрюгина И.С. | Призер | |
19 | технология | Слепнева Екатерина | 10м | Севрюгина И.С. | Призер | |
20 | русский язык | Петренко Мария | 7л | Дмитрик А.А. | Призер | |
21 | русский язык | Павлова Алина | 8а | Богданова Н.В. | Призер | |
22 | русский язык | Буров Александр | 11а | Климчук О.В. | Призер | |
23 | русский язык | Сараева Антонина | 11м | Климчук О.В. | Призер | |
24 | ОБЖ | Павлова Елена | 6л | Цымбал А.А. | Призер | |
25 | ОБЖ | Петренко Мария | 7л | Цымбал А.А. | Призер | |
26 | ОБЖ | Смолин Фёдор | 7л | Цымбал А.А. | Призер | |
27 | ОБЖ | Макаревич Анна | 7л | Цымбал А.А. | Призер | |
28 | ОБЖ | Ковтюшенко Софья | 8л | Цымбал А.А. | Призер | |
29 | ОБЖ | Алексеенко Ксения | 8а | Никулина С.В. | Призер | |
30 | ОБЖ | Максимова Елена | 8м | Цымбал А.А. | Призер | |
31 | ОБЖ | Хоменко Андрей | 9л | Никулина С.В. | Призер | |
32 | ОБЖ | Леонова Елизавета | 9м | Никулина С.В. | Призер | |
33 | ОБЖ | Щербина Даниил | 10а | Никулина С.В. | Призер | |
34 | ОБЖ | Вуколов Владислав | 10а | Никулина С.В. | Призер | |
35 | ОБЖ | Слепнева Екатерина | 10м | Никулина С.В. | Призер | |
36 | ОБЖ | Сиухин Тимофей | 11л | Никулина С.В. | Призер | |
37 | обществознание | Щербина Даниил | 10а | Мордасов В.Г. | Победитель | |
38 | обществознание | Смолин Федор | 7л | Савченко О.А. | Призер | |
39 | обществознание | Ковтюшенко Софья | 8л | Калинин Е.М. | Призёр | |
40 | обществознание | Русина Анна | 8л | Калинин Е.М. | Призёр | |
41 | география | Бельков Роман | 6л | Титова Т.П. | Победитель | |
42 | география | Петренко Мария | 7л | Титова Т.П. | Победитель | |
43 | география | Усаров Никита | 6л | Титова Т.П. | Призер | |
44 | география | Высотин Артём | 6л | Титова Т.П. | Призер | |
45 | география | Галынин Никита | 9м | Лучкина О.В. | Призер | |
46 | география | Регент Диана | 10м | Миндеев В.И. | Призер | |
47 | немецкий язык | Орда Матвей | 8л | Призер | ||
48 | право | Брицкая Екатерина | 9а | Григорьева Н.Ю. | Победитель | |
49 | право | Хоменко Андрей | 9л | Григорьева Н.Ю. | Призёр | |
50 | биология | Бобровская Вера | 9м | Зайцев Д.Н. | Победитель | |
51 | биология | Галынин Никита | 9м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
52 | биология | Гончаров Вячеслав | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
53 | биология | Мосьо Дарья | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
54 | биология | Федотов Даниил | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
55 | биология | Костылев Пётр | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
56 | биология | Ярославцев Иван | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
57 | биология | Ким Ксения | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
58 | биология | Соловьёв Денис | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
59 | биология | Незнаева Александра | 11м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
60 | химия | Антипова Анастасия | 10м | Митрофанова А.М. | Победитель | |
61 | химия | Гончаров Вячеслав | 10м | Митрофанова А.М. | Победитель | |
62 | химия | Бобровская Вера | 9м | Левина Э.М. | Победитель | |
63 | химия | Пурвин Александр | 9м | Левина Э.М. | Победитель | |
64 | химия | Евграфова Полина | 10м | Митрофанова А.М. | Призер | |
65 | химия | Галынин Никита | 9м | Левина Э.М. | Призер | |
66 | химия | Ренни-Лихачевский Василий | 9л | Митрофанова А.М. | Призер | |
67 | химия | Захарова Маргарита | 8м | Левина Э.М. | Призер | |
68 | химия | Русина Анна | 8л | Митрофанова А.М. | Призер | |
69 | химия | Ковтюшенко Софья | 8л | Митрофанова А.М. | Призер | |
70 | химия | Грищенко Марьяна | 8м | Левина Э.М. | Призер | |
71 | экономика | Бельков Роман | 6л | Казачкова С.Н. | Победитель | |
72 | экономика | Горохов Артем | 4а | Смирнова А.Н. | Победитель | |
73 | экономика | Москалев Иван | 4г | Лучкина О.В. | Победитель | |
74 | экономика | Новицкий Наум | 10л | Колпаков Р.Г. | Победитель | |
75 | экономика | Хоменко Андрей | 9л | Лучкина О.В. | Победитель | |
76 | экономика | Главатских Севастьян | 7л | Лучкина О.В. | Призер | |
77 | экономика | Егоров Олег | 4а | Смирнова А.Н. | Призер | |
78 | экономика | Касьянов Егор | 4а | Смирнова А.Н. | Призер | |
79 | экономика | Ковтюшенко Софья | 8л | Лучкина О.В. | Призер | |
80 | экономика | Коннов Марк | 6л | Казачкова С.Н. | Призер | |
81 | экономика | Макаревич Анна | 7л | Лучкина О.В. | Призер | |
82 | экономика | Назаров Ярослав | 7л | Лучкина О.В. | Призер | |
83 | экономика | Новожилов Андрей | 6в | Казачкова С.Н. | Призер | |
84 | экономика | Павлова Елена | 6л | Казачкова С.Н. | Призер | |
85 | экономика | Петренко Мария | 7л | Лучкина О.В. | Призер | |
86 | экономика | Петров Олег | 7л | Лучкина О.В. | Призер | |
87 | экономика | Плохих Арсений | 3а | Лучкина О.В. | Призер | |
88 | экономика | Смолин Фёдор | 7л | Лучкина О.В. | Призер | |
89 | экономика | Стародубцев Александр | 7л | Лучкина О.В. | Призер | |
90 | экономика | Тарасов Кирилл | 4а | Смирнова А.Н. | Призер | |
91 | экономика | Шайдаев Иса | 4г | Лучкина О.В. | Призер | |
92 | китайский язык | Хромцова Ирина | 11а | Призер | ||
93 | итальянский язык | Синенченко Анастасия | 10м | Призер | ||
94 | физика | Гайнанов Ильдар | 10л | Левшенков М.А. | победитель | |
95 | физика | Кокорин Никита | 8л | Левшенков М.А. | победитель | |
96 | физика | Ковтюшенко Софья | 8л | Левшенков М.А. | победитель | |
97 | физика | Рысков Максим | 8л | Левшенков М.А. | победитель | |
98 | физика | Пугачев Артём | 8л | Левшенков М.А. | победитель | |
99 | физика | Петренко Мария | 7л | Левшенков М.А. | победитель | |
100 | физика | Фридрих Дарья | 7л | Левшенков М.А. | победитель | |
101 | физика | Колпакова Татьяна | 7л | Левшенков М.А. | победитель | |
102 | физика | Петров Дмитрий | 11л | Кистанова О.П. | призер | |
103 | физика | Муслимова Раисат | 11л | Кистанова О.П. | призер | |
104 | физика | Хоменко Антон | 11л | Кистанова О.П. | призер | |
105 | физика | Новицкий Наум | 10л | Левшенков М.А. | призер | |
106 | физика | Хоменко Андрей | 9л | Левшенков М.А. | призер | |
107 | физика | Ренни-Лихачевский Василий | 9л | Левшенков М.А. | призер | |
108 | Физическая культура | Годлевская Алена | 9б | Харжевская В.В. | Победитель | |
109 | Физическая культура | Пугачев Артем | 8л | Харжевская В.В. | Победитель | |
110 | Физическая культура | Назаренко Георгий | 7л | Харжевская В.В. | Победитель | |
111 | Физическая культура | Селезнева Валерия | 7а | Тронь Т.И. | Победитель | |
112 | Физическая культура | Ермакова Альбина | 11а | Тронь Т.И. | Призер | |
113 | Физическая культура | Яйлоян Сурен | 10л | Харжевская В.В. | Призер | |
114 | Физическая культура | Михайлов Тимофей | 10л | Харжевская В.В. | Призер | |
115 | Физическая культура | Федорова Екатерина | 9л | Харжевская В.В. | Призер | |
116 | Физическая культура | Арбузова Дарья | 8в | Тронь Т.И. | Призер | |
117 | Физическая культура | Дмитриев Тимофей | 7л | Харжевская В.В. | Призер | |
118 | Физическая культура | Васильева Светлана | 7б | Тронь Т.И. | Призер | |
119 | экология | Ковтюшенко Софья | 8л | Цымбал А.А. | Победитель | |
120 | экология | Петренко Мария | 7л | Цымбал А.А. | Победитель | |
121 | экология | Сараева Антонина | 11м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
122 | экология | Алёшин Елизар | 11м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
123 | экология | Гончаров Вячеслав | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
124 | экология | Новицкий Наум | 10л | Цымбал А.А. | Призер | |
125 | экология | Кравченко Оксана | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
126 | экология | Слепнева Екатерина | 10м | Зайцев Д.Н. | призер | |
127 | экология | Галынин Никита | 9м | Зайцев Д.Н. | Призер | |
128 | экология | Хоменко Андрей | 9л | Цымбал А.А. | призер | |
129 | астрономия | Муслимова Раисат | 11л | Богданова И.В. | победитель | |
130 | астрономия | Новицкий Наум | 10л | Богданова И.В. | победитель | |
131 | астрономия | Ренни-Лихачевский Василий | 9л | Богданова И.В. | победитель | |
132 | астрономия | Хоменко Андрей | 9л | Богданова И.В. | победитель | |
133 | астрономия | Ковтюшенко Софья | 8л | Богданова И.В. | победитель | |
134 | астрономия | Фридрих Дарья | 7л | Богданова И.В. | победитель | |
135 | астрономия | Макаревич Анна | 7л | Богданова И.В. | победитель | |
136 | астрономия | Крюков Павел | 7л | Богданова И.В. | победитель | |
137 | астрономия | Яковлев Андрей | 7л | Богданова И.В. | победитель | |
138 | астрономия | Колпакова Татьяна | 7л | Богданова И.В. | победитель | |
139 | астрономия | Курбанов Сергей | 7л | Богданова И.В. | победитель | |
140 | астрономия | Назаров Ярослав | 7л | Богданова И.В. | победитель | |
141 | астрономия | Петренко Мария | 7л | Богданова И.В. | победитель | |
142 | астрономия | Бельков Роман | 6л | Богданова И.В. | Победитель | |
143 | астрономия | Высотин Артём | 6л | Богданова И.В. | Победитель | |
144 | астрономия | Иванов Дмитрий | 6л | Богданова И.В. | Победитель | |
145 | астрономия | Павлова Елена | 6л | Богданова И.В. | Победитель | |
146 | астрономия | Борисова Варвара | 5л | Богданова И.В. | Победитель | |
147 | астрономия | Луференко Ярослав | 5л | Богданова И.В. | Победитель | |
148 | астрономия | Дружинина Полина | 5л | Богданова И.В. | Победитель | |
149 | астрономия | Шкурлатов Максим | 5л | Богданова И.В. | Победитель | |
150 | астрономия | Гусаров Никита | 11л | Богданова И.В. | призер | |
151 | астрономия | Пугачев Артём | 8л | Богданова И.В. | призер | |
152 | астрономия | Лебедев Егор | 7л | Богданова И.В. | призер | |
153 | астрономия | Полищук Александр | 7л | Богданова И.В. | призер | |
154 | астрономия | Пинясов Никита | 6л | Богданова И.В. | Призер | |
155 | астрономия | Кривоногов Михаил | 5л | Богданова И.В. | Призер | |
156 | астрономия | Лукьянов Тимофей | 5л | Богданова И.В. | Призер | |
157 | астрономия | Онацкая Арина | 5л | Богданова И.В. | Призер | |
158 | астрономия | Жаренова Екатерина | 5л | Богданова И.В. | Призер | |
159 | информатика | Гайнанов Ильдар | 10л | Альшевская А.А. | Победитель | |
160 | информатика | Александров Данила | 9л | Альшевская А.А. | Победитель | |
161 | информатика | Заборов Максим | 9л | Альшевская А.А. | Победитель | |
162 | информатика | Аверин Ростислав | 9б | Шапошникова Н.Т. | Победитель | |
163 | информатика | Рубнер Фабиан | 11л | Альшевская А.А. | Призер | |
164 | информатика | Ильичев Иван | 10л | Альшевская А.А. | Призер | |
165 | информатика | Моисеев Кирилл | 10л | Альшевская А.А. | Призер | |
166 | информатика | Новицкий Наум | 10л | Альшевская А.А. | Призер | |
167 | информатика | Ренни-Лихачевский Василий | 9л | Альшевская А.А. | Призер | |
168 | математика | Бельков Роман | 6л | Казачкова С.Н. | Победитель | |
169 | математика | Иванов Дмитрий | 6л | Казачкова С.Н. | Победитель | |
170 | математика |
|
4а | Смирнова А.Н. | Призер | |
171 | математика |
|
5л | Майконецкая Т.В. | Призер | |
172 | математика |
|
6л | Казачкова С.Н. | Призер | |
173 | математика |
|
7л | Колпаков Р.Г. | Призер | |
174 | математика |
|
7л | Колпаков Р.Г. | Призер | |
175 | математика |
|
8л | Майконецкая Т.В. | Призер | |
176 | математика |
|
9л | Майконецкая Т.В. | Призер | |
177 | математика |
|
9л | Майконецкая Т.В. | Призер | |
178 | математика |
|
11л | Петрова Е.Н. | Призер |
Победители и призеры районного этапа Региональных олимпиад школьников 2019-2020
№ | ПРЕДМЕТ | УЧАСТНИК | КЛАСС | УЧИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
1 | информатика | Бельков Роман | 6л | Альшевская А.А. | победитель |
2 | информатика | Усаров Никита | 6л | Альшевская А.А. | победитель |
3 | информатика | Васильев Владимир | 6л | Альшевская А.А. | призер |
4 | информатика | Петренко Мария | 7л | Альшевская А.А. | победитель |
5 | информатика | Левшенков Николай | 7л | Альшевская А.А. | призер |
6 | информатика | Кокорин Никита | 8л | Альшевская А.А. | победитель |
7 | информатика | Пугачев Артем | 8л | Альшевская А.А. | призер |
8 | информатика | Ковтюшенко Софья | 8л | Альшевская А.А. | призер |
Победители и призеры III этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020
№ | ПРЕДМЕТ | УЧАСТНИК | КЛАСС | УЧИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
1 | астрономия | Ренни-Лихаческий Василий | 9л | Богданова И.В. | призер |
2 | астрономия | Хоменко Андрей | 9л | Богданова И.В. | призер |
3 | география | Галынин Никита | 9м | Лучкина О.В. | призер |
4 | биология | Гончаров Вячеслав | 10м | Зайцев Д.Н. | призер |
5 | биология | Бобровская Вера | 9м | Зайцев Д.Н. | призер |
6 | биология | Галынин Никита | 9м | Зайцев Д.Н. | призер |
7 | физическая культура | Мищенко Иван | 10л | Харжевская В.В. | победитель |
8 | физическая культура | Яйлоян Сурен | 10л | Харжевская В.В. | победитель |
9 | физическая культура | Михайлов Тимофей | 10л | Харжевская В.В. | призер |
10 | физическая культура | Годлевская Алена | 9б | Харжевская В.В. | призер |
11 | английский язык | Алёшин Елизар | 11м | Шелковникова Ю.Л. | призер |
12 | ОБЖ | Хоменко Андрей | 9л | Никулина С.В. | призер |
Победители и призеры городского этапа Региональных олимпиад школьников 2019-2020
№ | ПРЕДМЕТ | УЧАСТНИК | КЛАСС | УЧИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
1 | математика | Иванов Дмитрий | 6л | Казачкова С.Н. | похвальный отзыв |
2 | экономика | Касьянов Егор | 4а | Смирнова А.Н. | призер |
3 | экономика | Шайдаев Иса | 4г | Лучкина О.В. | призер |
4 | экономика | Главатских Севастьян | 7л | Лучкина О.В. | призер |
5 | экономика | Назаров Ярослав | 7л | Лучкина О.В. | призер |
6 | экономика | Смолин Фёдор | 7л | Лучкина О.В. | призер |
7 | химия | Бобровская Вера | 9м | Левина Э.М. | призер |
8 | химия | Галынин Никита | 9м | Левина Э.М. | похвальный отзыв |
9 | биология | Ковтюшенко Софья | 8л | Цымбал А.А. | призер |
10 | астрономия | Гордиевич Анна | 5л | Богданова И.В. | призер |
11 | астрономия | Луференко Ярослав | 5л | Богданова И.В. | призер |
12 | астрономия | Бельков Роман | 6л | Богданова И.В. | призер |
13 | астрономия | Пугачев Артем | 8л | Богданова И.В. | призер |
14 | астрономия | Хоменко Андрей | 9л | Богданова И.В. | призер |
15 | ОБЖ | Петренко Мария | 7л | Цымбал А.А. | призер |
16 | экономика | Ковтюшенко Софья | 8л | Лучкина О.В. | призер |
17 | экономика | Пугачев Артем | 8л | Лучкина О.В. | призер |
18 | информатика | Бельков Роман | 6л | Альшевская А.А. | призер |
19 | информатика | Петренко Мария | 7л | Альшевская А.А. | призер |
20 | информатика | Усаров Никита | 6л | Альшевская А.А. | призер |