Предстоящие события
-
Единый общегородской день открытых дверей
13.12.2025
| № | Ученик | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Садовников Владимир | 7в | Севрюгина И.С. | Победитель |
| 2 | Регент Диана | 8б | Севрюгина И.С. | Победитель |
| 3 | Цыганкова Варвара | 9б | Севрюгина И.С. | Победитель |
| 4 | Котова Алина | 10л | Севрюгина И.С. | Победитель |
| 5 | Герасимов Александр | 11л | Севрюгина И.С. | Победитель |
| 6 | Коломыцев Павел | 6а | Севрюгина И.С. | Победитель |
| 7 | Суханова Олеся | 7б | Севрюгина И.С. | Призер |
| 8 | Виноградова Анна | 7а | Севрюгина И.С. | Призер |
| 9 | Яскевич Галина | 7б | Севрюгина И.С. | Призер |
| 10 | Тихонова Екатерина | 7а | Севрюгина И.С. | Призер |
| 11 | Кульчицкая Яна | 7а | Севрюгина И.С. | Призер |
| 12 | Крестова Карина | 8б | Севрюгина И.С. | Призер |
| 13 | Логинова Елизавета | 8а | Севрюгина И.С. | Призер |
| 14 | Токторова Батма | 8б | Севрюгина И.С. | Призер |
| 15 | Лаушкин Владимир | 8б | Севрюгина И.С. | Призер |
| 16 | Моисеева Ксения | 8в | Севрюгина И.С. | Призер |
| 17 | Кикеева Владислава | 8б | Севрюгина И.С. | Призер |
| 18 | Лихтина Анна | 8в | Севрюгина И.С. | Призер |
| 19 | Пантелеева Виталия | 9б | Севрюгина И.С. | Призер |
| 20 | Титова Анастасия | 9а | Севрюгина И.С. | Призер |
| 21 | Максимова Ксения | 9а | Севрюгина И.С. | Призер |
| 22 | Рулева Алина | 9б | Севрюгина И.С. | Призер |
| 23 | Городничева Екатерина | 9б | Севрюгина И.С. | Призер |
| 24 | Филиппова Александра | 10л | Севрюгина И.С. | Призер |
| 25 | Нуйдель Алина | 6б | Севрюгина И.С. | Призер |
| 26 | Корев Сергей | 6б | Севрюгина И.С. | Призер |
| 27 | Алексеенко Ксения | 6а | Севрюгина И.С. | Призер |
| 28 | Беспалова Дарья | 6б | Севрюгина И.С. | Призер |
| 29 | Фёдоров Артём | 6б | Севрюгина И.С. | Призер |
| № | Ученик | Класс | Учитель | Примечания |
| 1 | Лоскутова Дарья | 11л | Терешкина М.В. | призер |
| № | Ученик | Класс | Учитель | Примечания |
| 1 | Макаревич Анна | 5л | Норкина Е.И. | победитель |
| 2 | Бельков Роман | 4в | Судакова Т.В. | победитель |
| 3 | Ковтюшенко Софья | 6л | Норкина Е.И. | победитель |
| 4 | Орда Матвей | 6л | Гончарук А.В. | победитель |
| 5 | Синенченко Анастасия | 8а | Норкина Е.И. | победитель |
| 6 | Гайнанов Ильдар | 8л | Романчикова Л.В. | победитель |
| 7 | Алёшин Елизар | 9л | Павельчук М.В. | победитель |
| 8 | Ильичев Иван | 8л | Романчикова Л.В. | победитель |
| 9 | Устинова Евгения | 5а | Судакова Т.В. | призер |
| 10 | Назаренко Георгий | 5л | Норкина Е.И. | призер |
| 11 | Сегренев Максим | 5б | Романчикова Л.В. | призер |
| 12 | Ивлев Ян | 6л | Гончарук А.В. | призер |
| 13 | Фетисова Арина | 6а | Гончарук А.В. | призер |
| 14 | Корнилов Иван | 10л | Павельчук М.В. | призер |
| 15 | Истер Максим | 7л | Оруджева Х.З. | призер |
| 16 | Щербина Даниил | 8а | Норкина Е.И. | призер |
| 17 | Брызгунов Семен | 8а | Норкина Е.И. | призер |
| 18 | Спиридонова Наталия | 8л | Романчикова Л.В. | призер |
| 19 | Дьячков Сергей | 10л | Павельчук М.В. | призер |
| 20 | Зеленевский Павел | 10л | Павельчук М.В. | призер |
| № | Ученик | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Гончаров Вячеслав | 8м | Митрофанова А.М. | Призер |
| 2 | Ильичев Иван | 8л | Митрофанова А.М. | Призер |
| 3 | Немов Владимир | 8м | Митрофанова А.М. | Призер |
| 4 | Новицкий Наум | 8л | Митрофанова А.М. | Призер |
| 5 | Слепнева Екатерина | 8а | Митрофанова А.М. | Призер |
| 6 | Страшный Данил | 8в | Митрофанова А.М. | Призер |
| 7 | Ярославцев Иван | 8м | Митрофанова А.М. | Призер |
| 8 | Сараева Антонина | 9л | Митрофанова А.М. | Призер |
| 9 | Ермаков Георгий | 10м | Митрофанова А.М. | Призер |
| 10 | Рахманкулов Шахжахан | 10м | Митрофанова А.М. | Призер |
| 11 | Цыганкова Лада | 10м | Митрофанова А.М. | Призер |
| 12 | Герасимов Александр | 11л | Митрофанова А.М. | Призер |
| 13 | Короткова Полина | 11л | Митрофанова А.М. | Призер |
| 14 | Косарев Константин | 11л | Митрофанова А.М. | Призер |
| 15 | Смирнова Дарья | 11л | Митрофанова А.М. | Призер |
| 16 | Тремасова Александра | 11л | Митрофанова А.М. | Призер |
| № | Ученик | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Левакова Екатерина | 4а | Богданова И.В. | Победитель |
| 2 | Павлова Елена | 4а | Богданова И.В. | Победитель |
| 3 | Орда Матвей | 6л | Богданова И.В. | Победитель |
| 4 | Пугачев Артём | 6л | Богданова И.В. | Победитель |
| 5 | Ивлев Ян | 6л | Богданова И.В. | Победитель |
| 6 | Ковтюшенко Софья | 6л | Богданова И.В. | Победитель |
| 7 | Протопопова Любовь | 6л | Богданова И.В. | Победитель |
| 8 | Соколов Артём | 6л | Богданова И.В. | Победитель |
| 9 | Затейкин Илья | 6л | Богданова И.В. | Победитель |
| 10 | Невинчаный Дмитрий | 6л | Богданова И.В. | Победитель |
| 11 | Оленченко Максим | 6л | Богданова И.В. | Победитель |
| 12 | Перов Александр | 6л | Богданова И.В. | Победитель |
| 13 | Грищенко Марьяна | 6л | Богданова И.В. | Победитель |
| 14 | Кокорин Никита | 6л | Богданова И.В. | Победитель |
| 15 | Лобанов Валентин | 6л | Богданова И.В. | Победитель |
| 16 | Федорова Екатерина | 7л | Богданова И.В. | Победитель |
| 17 | Белов Артём | 8л | Богданова И.В. | Победитель |
| 18 | Горбенко Иван | 8м | Богданова И.В. | Победитель |
| 19 | Новицкий Наум | 8л | Богданова И.В. | Победитель |
| 20 | Мишин Егор | 8л | Богданова И.В. | Победитель |
| 21 | Головин Максим | 9л | Богданова И.В. | Победитель |
| 22 | Колпакова Татьяна | 5л | Андроникова Л.В. | победитель |
| 23 | Полищук Александр | 5л | Андроникова Л.В. | победитель |
| 24 | Струков Артём | 5а | Андроникова Л.В. | победитель |
| 25 | Курбанов Сергей | 5л | Андроникова Л.В. | победитель |
| 26 | Кокурин Аркадий | 5л | Андроникова Л.В. | победитель |
| 27 | Дмитриев Тимофей | 5л | Андроникова Л.В. | победитель |
| 28 | Мотора Иван | 5л | Андроникова Л.В. | победитель |
| 29 | Назаров Ярослав | 5л | Андроникова Л.В. | победитель |
| 30 | Петренко Мария | 5л | Андроникова Л.В. | победитель |
| 31 | Хмелевский Илья | 5л | Андроникова Л.В. | победитель |
| 32 | Крамар Сергей | 5а | Андроникова Л.В. | победитель |
| 33 | Сегренев Максим | 5б | Андроникова Л.В. | победитель |
| 34 | Ренни-Лихачевский Василий | 7л | Богданова И.В. | Победитель |
| 35 | Александров Данила | 7л | Богданова И.В. | Победитель |
| 36 | Демин Платон | 7л | Богданова И.В. | Победитель |
| 37 | Кузнецова Софья | 7л | Богданова И.В. | Победитель |
| 38 | Захаров Никита | 7б | Богданова И.В. | Победитель |
| 39 | Парикян Максим | 7л | Богданова И.В. | Победитель |
| 40 | Главатских Ян | 7л | Богданова И.В. | Победитель |
| 41 | Носков Иван | 7л | Богданова И.В. | Победитель |
| 42 | Сафронов Макар | 7л | Богданова И.В. | Победитель |
| 43 | Калистратов Арсений | 7л | Богданова И.В. | Победитель |
| 44 | Иванов Леонид | 7в | Богданова И.В. | Победитель |
| 45 | Евстигнеев Леонид | 7в | Богданова И.В. | Победитель |
| 46 | Пустельникова Яна | 4а | Богданова И.В. | Призер |
| 47 | Головин Степан | 4а | Богданова И.В. | Призер |
| 48 | Амдий Эрнест | 4а | Богданова И.В. | Призер |
| 49 | Москвитина Екатерина | 4а | Богданова И.В. | Призер |
| 50 | Манылова Ярослава | 4а | Богданова И.В. | Призер |
| 51 | Новожилов Андрей | 4б | Богданова И.В. | Призер |
| 52 | Семенов Александр | 5л | Андроникова Л.В. | призер |
| 53 | Скренжевская Анастасия | 5л | Андроникова Л.В. | призер |
| 54 | Третьяков Владислав | 5л | Андроникова Л.В. | призер |
| 55 | Макаревич Анна | 5л | Андроникова Л.В. | призер |
| 56 | Стародубцев Александр | 5л | Андроникова Л.В. | призер |
| 57 | Фридрих Дарья | 5л | Андроникова Л.В. | призер |
| 58 | Мельникова Любовь | 5л | Андроникова Л.В. | призер |
| 59 | Нетесов Артём | 5л | Андроникова Л.В. | призер |
| 60 | Петров Олег | 5л | Андроникова Л.В. | призер |
| 61 | Смолин Фёдор | 5л | Андроникова Л.В. | призер |
| 62 | Яковлев Андрей | 5л | Андроникова Л.В. | призер |
| 63 | Устинова Евгения | 5а | Андроникова Л.В. | призер |
| 64 | Щетинин Григорий | 6л | Богданова И.В. | Призер |
| 65 | Воронов Владислав | 6л | Богданова И.В. | Призер |
| 66 | Скольская Виктория | 6л | Богданова И.В. | Призер |
| 67 | Цыпнятов Матвей | 6л | Богданова И.В. | Призер |
| 68 | Андреев Даниил | 6л | Богданова И.В. | Призер |
| 69 | Фрейдель Максим | 6л | Богданова И.В. | Призер |
| 70 | Баженов Алексей | 6л | Богданова И.В. | Призер |
| 71 | Витюк Владимир | 6л | Богданова И.В. | Призер |
| 72 | Левкович Дарья | 6л | Богданова И.В. | Призер |
| 73 | Русина Анна | 6л | Богданова И.В. | Призер |
| 74 | Максимова Елена | 6а | Богданова И.В. | Призер |
| 75 | Федорова Анжелика | 6л | Богданова И.В. | Призер |
| 76 | Семенова Юлия | 6а | Богданова И.В. | Призер |
| 77 | Калинин Михаил | 7л | Богданова И.В. | Призер |
| 78 | Савран Евгений | 7л | Богданова И.В. | Призер |
| 79 | Истамбулова Айна | 7л | Богданова И.В. | Призер |
| 80 | Мельников Михаил | 7л | Богданова И.В. | Призер |
| 81 | Андреев Макар | 7л | Богданова И.В. | Призер |
| 82 | Антипова Алиса | 7л | Богданова И.В. | Призер |
| 83 | Иванов Вадим | 7л | Богданова И.В. | Призер |
| 84 | Семенов Никита | 7л | Богданова И.В. | Призер |
| 85 | Шутин Александр | 8м | Богданова И.В. | Призер |
| 86 | Михайлов Тимофей | 8л | Богданова И.В. | Призер |
| 87 | Мищенко Анна | 8м | Богданова И.В. | Призер |
| 88 | Яйлоян Сурен | 8л | Богданова И.В. | Призер |
| 89 | Логинов Даниил | 10л | Богданова И.В. | Призер |
| 90 | Оруджев Азим | 10л | Богданова И.В. | Призер |
| 91 | Болотовский Константин | 10л | Богданова И.В. | Призер |
| 92 | Жданов Артемий | 10л | Богданова И.В. | Призер |
| № | Ученик | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Горбенко Иван | 8м | Цымбал А.А. | Победитель |
| 2 | Савран Евгений | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 3 | Главатских Ян | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 4 | Мельников Михаил | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 5 | Романова Анастасия | 8м | Цымбал А.А. | Призер |
| 6 | Ким Ксения | 8б | Цымбал А.А. | Призер |
| 7 | Панова Вероника | 8а | Швин Н.С. | Призер |
| 8 | Мишин Егор | 8м | Цымбал А.А. | Призер |
| 9 | Ясюкевич Валерия | 9а | Швин Н.С. | Призер |
| 10 | Алёшин Елизар | 9л | Цымбал А.А. | Призер |
| 11 | Буров Александр | 9а | Швин Н.С. | Призер |
| 12 | Рахманкулов Шахжахан | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер |
| 13 | Цыганкова Лада | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер |
| 14 | Татаренко Александра | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер |
| 15 | Герасимов Александр | 11л | Цымбал А.А. | Призер |
| 16 | Авалян Арсен | 11л | Цымбал А.А. | Призер |
| № | Ученик | Класс | Учитель | Примечания |
| 1 | Скренжевская Анастасия | 5л | Цымбал А.А. | Победитель |
| 2 | Устинова Евгения | 5а | Швин Н.С. | Победитель |
| 3 | Кузьмина Мария | 6л | Цымбал А.А. | Победитель |
| 4 | Богатырев Иван | 6л | Цымбал А.А. | Победитель |
| 5 | Кокорин Никита | 6л | Цымбал А.А. | Победитель |
| 6 | Ковтюшенко Софья | 6л | Цымбал А.А. | Победитель |
| 7 | Назаров Ярослав | 5л | Цымбал А.А. | Призер |
| 8 | Горбенко Людмила | 5б | Швин Н.С. | Призер |
| 9 | Колпакова Татьяна | 5л | Цымбал А.А. | Призер |
| 10 | Павельчук Юлия | 5б | Швин Н.С. | Призер |
| 11 | Максимова Елена | 6а | Швин Н.С. | Призер |
| 12 | Тронь Арина | 6л | Цымбал А.А. | Призер |
| 13 | Протопопова Любовь | 6л | Цымбал А.А. | Призер |
| 14 | Антипова Алиса | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 15 | Виноградова Анна | 7а | Швин Н.С. | Призер |
| 16 | Сумской Мирон | 7а | Швин Н.С. | Призер |
| 17 | Обашев Ратмир | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 18 | Кузнецова Софья | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 19 | Истер Максим Хром | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 20 | Истамбулова Айна | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 21 | Хоменко Андрей | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 22 | Ренни-Лихачевский Василий | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 23 | Мельников Михаил | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 24 | Васькин Вячеслав | 8л | Цымбал А.А. | Призер |
| 25 | Бурчанов Юрий | 8л | Цымбал А.А. | Призер |
| 26 | Немов Владимир | 8м | Цымбал А.А. | Призер |
| 27 | Магомедов Павел | 8л | Цымбал А.А. | Призер |
| 28 | Ярославцев Иван | 8м | Цымбал А.А. | Призер |
| 29 | Бланк Маргарита | 8а | Швин Н.С. | Призер |
| 30 | Балунова Анастасия | 8в | Швин Н.С. | Призер |
| 31 | Мишин Егор | 8м | Цымбал А.А. | Призер |
| 32 | Белов Артём | 8л | Цымбал А.А. | Призер |
| 33 | Ким Ксения | 8б | Цымбал А.А. | Призер |
| 34 | Новицкий Наум | 8л | Цымбал А.А. | Призер |
| 35 | Головесов Наталья | 8б | Цымбал А.А. | Призер |
| 36 | Истомина Ольга | 8м | Цымбал А.А. | Призер |
| 37 | Вошев Евгений | 9б | Швин Н.С. | Призер |
| 38 | Кульчицкая Евгения | 9б | Швин Н.С. | Призер |
| 39 | Сараева Антонина | 9л | Цымбал А.А. | Призер |
| 40 | Бердникова Мария | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер |
| 41 | Цыганкова Лада | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер |
| 42 | Мулло Влада | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер |
| 43 | Ермаков Георгий | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер |
| 44 | Тремасова Александра | 11л | Цымбал А.А. | Призер |
| 45 | Косарев Константин | 11л | Цымбал А.А. | Призер |
| 46 | Иванов Роман | 11л | Цымбал А.А. | Призер |
