Предстоящие события
-
Выпускной вечер
27.06.2026
Победители и призёры 2025
| № | Фамилия И.О. | Итого | Статус |
| 1 | Макаров Г.И. | 18 | победитель |
| 2 | Корсаков А.С. | 18 | победитель |
| 3 | Девятуха Д.Н. | 18 | победитель |
| 4 | Ряннель А.Е. | 17 | призёр |
| 5 | Перцовский А.А. | 17 | призёр |
| 6 | Эрмель С.В. | 16 | призёр |
| 7 | Головнина М.П. | 16 | призёр |
| 8 | Мартынова В.А. | 15 | призёр |
| 9 | Могутов К.С. | 15 | призёр |
| 10 | Лебедев С.С. | 15 | призёр |
| 11 | Мироненко А.А. | 15 | призёр |
| 12 | Бекиров К.П. | 15 | призёр |
| 13 | Малышев Г.А. | 15 | призёр |
| 14 | Матвеев М.Ю. | 14 | участник |
| 15 | Нестерова А.В. | 14 | участник |
| 16 | Рутковский Ф.Р. | 14 | участник |
| 17 | Карманов Е.Д. | 14 | участник |
| 18 | Куталевский Н.М. | 14 | участник |
| 19 | Фомина М.И. | 14 | участник |
| 20 | Кетриц Б.Д. | 13 | участник |
| 21 | Чеботарев М.Е. | 13 | участник |
| 22 | Абубакиров А.Я. | 12 | участник |
| 23 | Гатин Р.Д. | 12 | участник |
| 24 | Игнатьева А.И. | 12 | участник |
| 25 | Орда Л.И. | 12 | участник |
| 26 | Шпаков Г.М. | 12 | участник |
| 27 | Игнатьева В.К. | 12 | участник |
| 28 | Ушаков Д.А. | 12 | участник |
| 29 | Бурдейный Ю.И. | 11 | участник |
| 30 | Екимов М.А. | 11 | участник |
| 31 | Хлебникова Л.И. | 11 | участник |
| 32 | Примак Я.Е. | 11 | участник |
| 33 | Соколов Я.Ю. | 11 | участник |
| 34 | Комлев Л.А. | 10 | участник |
| 35 | Федотов А.А. | 10 | участник |
| 36 | Батуев Я.В. | 10 | участник |
| 37 | Алпатов М.Е. | 10 | участник |
| 38 | Катаев Г.А. | 9 | участник |
| 39 | Севастьянов Г.А. | 9 | участник |
| 40 | Киселев А.П. | 9 | участник |
| 41 | Шакель С.С. | 9 | участник |
| 42 | Чудинов И.О. | 8 | участник |
| 43 | Кузнецов Д.А. | 8 | участник |
| 44 | Федотов Г.Р. | 8 | участник |
| 45 | Окунь П.Д. | 8 | участник |
| 46 | Бобровский П.В. | 8 | участник |
| 47 | Курьяков А.А. | 7 | участник |
| 48 | Кудинов М.С. | 7 | участник |
| 49 | Плачинда А.А. | 7 | участник |
| 50 | Трисеев И.С. | 7 | участник |
| 51 | Маслов И.П. | 7 | участник |
| 52 | Петруленас В.С. | 7 | участник |
| 53 | Рябцев Р.А. | 7 | участник |
| 54 | Мейнцер Е.С. | 7 | участник |
| 55 | Алексеев А.О. | 6 | участник |
| 56 | Румянцев И.В. | 6 | участник |
| 57 | Стрекалов С.А. | 6 | участник |
| 58 | Философова Е.С. | 6 | участник |
| 59 | Прокофьева А.А. | 6 | участник |
| 60 | Вахницкий М.А. | 6 | участник |
| 61 | Кучин К.С. | 6 | участник |
| 62 | Владимиров А.М. | 6 | участник |
| 63 | Мельникова В.В. | 6 | участник |
| 64 | Малышева А.А. | 6 | участник |
| 65 | Степанова А.Е. | 6 | участник |
| 66 | Шарунов И.Д. | 6 | участник |
| 67 | Стуликов П.И. | 6 | участник |
| 68 | Стрижкина А.А. | 5 | участник |
| 69 | Василькин М.В. | 5 | участник |
| 70 | Авсянникова Н.С. | 5 | участник |
| 71 | Тихомиров Л.С. | 5 | участник |
| 72 | Булыгина Я.Н. | 4 | участник |
| 73 | Равилов Н.А. | 4 | участник |
| 74 | Попов К.К. | 4 | участник |
| 75 | Иванов Н.А. | 4 | участник |
| 76 | Соколов Л.И. | 3 | участник |
| 77 | Халаим М.А. | 3 | участник |
| 78 | Гутковский Г.Ю. | 3 | участник |
| 79 | Прокопьев Л.Е. | 3 | участник |
| 80 | Корюкаева М.А. | 3 | участник |
| 81 | Качура Д.П. | 3 | участник |
| 82 | Соколов К.В. | 3 | участник |
| 83 | Столяров М.П. | 2 | участник |
| 84 | Веселков А.Е. | 2 | участник |
| 85 | Лычагина С.В. | 2 | участник |
| 86 | Горохова К.А. | 2 | участник |
| 87 | Кокошуев А.И. | 2 | участник |
| 88 | Парахина А.М. | 1 | участник |
| 89 | Дробышев М.Ф. | 1 | участник |
| 90 | Горемыкин С.М. | 1 | участник |
| 91 | Воробьев Г.М. | 0 | участник |
| 92 | Копилец А.В. | 0 | участник |
| 93 | Ворсобина А.А. | 0 | участник |
| 94 | Зубарев Б.Д. | 0 | участник |
| 95 | Селицкая Е.Е. | 0 | участник |
| 96 | Жук Д.В. | 0 | участник |
| 97 | Стрельчикова М.Д. | 0 | участник |
| 98 | Зобнин Т.Б. | 0 | участник |
| 99 | Кругликова Е.М. | 0 | участник |
| 100 | Проскурникова П.И. | 0 | участник |
