|
Всероссийская олимпиада 2025-2026 |
Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025/2026
| № | Предмет | Участник | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | обществознание | Василенко Кирилл | 11а | Мордасов В.Г. | Призёр |
| 2 | обществознание | Доронина Алиса | 7л2 | Терешкина М.В. | Победитель |
| 3 | обществознание | Иванова Елизавета | 7л2 | Терешкина М.В. | Призёр |
| 4 | обществознание | Кузьмин Владимир | 7б | Лучкина О.В. | Призёр |
| 5 | обществознание | Фалин Владислав | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 6 | обществознание | Акатьев Степан | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 7 | обществознание | Васильев Владислав | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 8 | обществознание | Мещерова Василина | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 9 | обществознание | Мороз Екатерина | 8ли | Алексеева А.О. | Победитель |
| 10 | обществознание | Пирогова Ольга | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 11 | обществознание | Халфина Майя | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 12 | обществознание | Тихонов Иван | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 13 | обществознание | Яцышина Анна | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 14 | обществознание | Чащина Анастасия | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 15 | обществознание | Романов Николай | 9л1 | Мордасов В.Г. | Призёр |
| 16 | обществознание | Храмова София | 9л1 | Мордасов В.Г. | Призёр |
| 17 | обществознание | Дроняк Антон | 9л1 | Мордасов В.Г. | Призёр |
| 18 | русский язык | Доронина Алиса | 7л2 | Богданова Н.В. | Победитель |
| 19 | русский язык | Адамяк Федор | 7л1 | Климчук О.В. | Призёр |
| 20 | русский язык | Акатьев Степан | 7л1 | Климчук О.В. | Призёр |
| 21 | русский язык | Бадугин Максим | 7б | Петухова Е.Н. | Призёр |
| 22 | русский язык | Попиков Алексей | 7л1 | Климчук О.В. | Призёр |
| 23 | русский язык | Речкалов Иван | 7л1 | Климчук О.В. | Призёр |
| 24 | русский язык | Пирогова Ольга | 8ли | Дмитрик А.А. | Победитель |
| 25 | русский язык | Тихонов Иван | 8ли | Дмитрик А.А. | Победитель |
| 26 | русский язык | Яцышина Анна | 8ли | Дмитрик А.А. | Победитель |
| 27 | русский язык | Мороз Екатерина | 8ли | Дмитрик А.А. | Призёр |
| 28 | русский язык | Саросеко Дмитрий | 8ли | Дмитрик А.А. | Призёр |
| 29 | русский язык | Кузькин Кирилл | 8ли | Дмитрик А.А. | Призёр |
| 30 | русский язык | Крыжановская Людмила | 9л1 | Богданова Н.В. | Победитель |
| 31 | русский язык | Дроняк Антон | 9л1 | Богданова Н.В. | Призёр |
| 32 | русский язык | Томалак Андрей | 9л1 | Богданова Н.В. | Призёр |
| 33 | русский язык | Кузьмич Елизавета | 10л | Климчук О.В. | Победитель |
| 34 | русский язык | Кузьмина Елизавета | 10м | Смирнова О.К. | Призёр |
| 35 | русский язык | Дахкильгов Мухаммад | 10м | Смирнова О.К. | Призёр |
| 36 | экономика | Фалин Владислав | 7л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 37 | экономика | Викторов Кирилл | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 38 | экономика | Попиков Алексей | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 39 | экономика | Постников Андрей | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 40 | экономика | Амдий Артур | 8ли | Лучкина О.В. | Победитель |
| 41 | экономика | Пирогова Ольга | 8ли | Лучкина О.В. | Призёр |
| 42 | экономика | Пухов Герман | 8л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 43 | экономика | Баранов Иван | 9л3 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 44 | экономика | Уханов Святослав | 9л3 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 45 | экономика | Иванов Тихон | 9л3 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 46 | экономика | Обухов Алексей | 9л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 47 | экономика | Рудич Никита | 9л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 48 | экономика | Чашников Фёдор | 9л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 49 | экономика | Захарян Микаэль | 9л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 50 | экономика | Томалак Андрей | 9л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 51 | экономика | Герасимов Арсений | 11ли | Лучкина О.В. | Победитель |
| 52 | экономика | Гриценко Даниил | 11ли | Лучкина О.В. | Победитель |
| 53 | экономика | Рейнгольд Юрий | 11ли | Лучкина О.В. | Призёр |
| 54 | экономика | Груничев Глеб | 11ли | Лучкина О.В. | Призёр |
| 55 | экономика | Фрейдель Антон | 11ли | Лучкина О.В. | Призёр |
| 56 | география | Адамяк Федор | 7л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
| 57 | география | Викторов Кирилл | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 58 | география | Белин Григорий | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 59 | география | Доронина Алиса | 7л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 60 | география | Постников Андрей | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 61 | география | Савин Александр | 7л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 62 | география | Тимофеева Марья | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 63 | география | Акатьев Степан | 7л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
| 64 | география | Тихонов Иван | 8ли | Алексеева А.О. | Победитель |
| 65 | география | Пирогова Ольга | 8ли | Алексеева А.О. | Победитель |
| 66 | география | Дорогобед Святослав | 8м | Алексеева А.О. | Призёр |
| 67 | география | Агалакова Полина | 8м | Алексеева А.О. | Призёр |
| 68 | география | Яцышина Анна | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 69 | география | Амдий Артур | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 70 | география | Дроняк Антон | 9л1 | Алексеева А.О. | Победитель |
| 71 | география | Лаптева Полина | 9л2 | Алексеева А.О. | Призёр |
| 72 | география | Латыпова Алина | 9л2 | Алексеева А.О. | Призёр |
| 73 | география | Ершов Андрей | 9л2 | Алексеева А.О. | Призёр |
| 74 | география | Хвостунова Полина | 10л | Лучкина О.В. | Призёр |
| 75 | география | Герасимов Арсений | 11ли | Лучкина О.В. | Призёр |
| 76 | астрономия | Спивак Варвара | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 77 | астрономия | Акатьев Степан | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 78 | астрономия | Постников Андрей | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 79 | астрономия | Никольский Кирилл | 6л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 80 | астрономия | Путыля Артём | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 81 | астрономия | Викторов Кирилл | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 82 | астрономия | Шкиндер Максим | 6л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 83 | астрономия | Антоненко Артем | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 84 | астрономия | Доронина Алиса | 7л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 85 | астрономия | Михайлов Сергей | 7л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 86 | астрономия | Перервенко Леонид | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 87 | астрономия | Руцевич Виктория | 6л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 88 | астрономия | Панков Павел | 7л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 89 | астрономия | Попиков Алексей | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 90 | астрономия | Речкалов Иван | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 91 | астрономия | Токарев Дмитрий | 7л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 92 | астрономия | Колпаков Иван | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 93 | астрономия | Мещерова Василина | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 94 | астрономия | Иванова Елизавета | 7л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 95 | астрономия | Марчева Зоя | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 96 | астрономия | Тимофеева Марья | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 97 | астрономия | Ивлев Стефан | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 98 | астрономия | Южанинов Леонид | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 99 | астрономия | Манин Максим | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 100 | астрономия | Тагеев Юрий | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 101 | астрономия | Тарлаков Максим | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 102 | астрономия | Верёвкин Антон | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 103 | астрономия | Федорова Анастасия | 7л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 104 | астрономия | Тихонов Иван | 8ли | Богданова И.В. | Победитель |
| 105 | астрономия | Мороз Екатерина | 8ли | Богданова И.В. | Победитель |
| 106 | астрономия | Кузькин Кирилл | 8ли | Богданова И.В. | Победитель |
| 107 | астрономия | Саросеко Дмитрий | 8ли | Богданова И.В. | Призёр |
| 108 | астрономия | Амдий Артур | 8ли | Богданова И.В. | Призёр |
| 109 | астрономия | Чащина Анастасия | 8ли | Богданова И.В. | Призёр |
| 110 | астрономия | Яцышина Анна | 8ли | Богданова И.В. | Призёр |
| 111 | астрономия | Уханов Святослав | 9л3 | Богданова И.В. | Победитель |
| 112 | астрономия | Крыжановская Людмила | 9л1 | Богданова И.В. | Победитель |
| 113 | астрономия | Баркович Владислав | 9л2 | Богданова И.В. | Победитель |
| 114 | астрономия | Годунов Кирилл | 9л1 | Богданова И.В. | Победитель |
| 115 | астрономия | Страленя Александр | 9л1 | Богданова И.В. | Победитель |
| 116 | астрономия | Войтенко Владимир | 9л2 | Богданова И.В. | Победитель |
| 117 | астрономия | Салогубов Никита | 9л2 | Богданова И.В. | Призёр |
| 118 | астрономия | Дроняк Антон | 9л1 | Богданова И.В. | Призёр |
| 119 | астрономия | Насирова Камила | 9л2 | Богданова И.В. | Призёр |
| 120 | астрономия | Котляров Тимофей | 9л2 | Богданова И.В. | Призёр |
| 121 | астрономия | Плохих Арсений | 9л1 | Богданова И.В. | Призёр |
| 122 | астрономия | Покровская Ирина | 9л1 | Богданова И.В. | Призёр |
| 123 | астрономия | Вересов Артём | 10л | Богданова И.В. | Призёр |
| 124 | астрономия | Царёва Екатерина | 10л | Богданова И.В. | Призёр |
| 125 | астрономия | Мулер Ярослав | 11ли | Богданова И.В. | Призёр |
| 126 | астрономия | Лукьянов Тимофей | 11ли | Богданова И.В. | Призёр |
| 127 | искусство (МХК) | Агалакова Полина | 8м | Терешкина М.В. | Победитель |
| 128 | искусство (МХК) | Кузьмина Елизавета | 10м | Терешкина М.В. | Призёр |
| 129 | искусство (МХК) | Жаренова Екатерина | 11ли | Терешкина М.В. | Призёр |
| 130 | английский язык | Внукова Софья | 7б | Судакова Т.В. | Призёр |
| 131 | английский язык | Ивлев Стефан | 7л1 | Морозова Д.С. | Призёр |
| 132 | английский язык | Тарасенков Роман | 7л2 | Барановская М.С. | Призёр |
| 133 | английский язык | Пирогова Ольга | 8ли | Салогубова А.Е. | Победитель |
| 134 | английский язык | Халфина Майя | 8л2 | Салогубова А.Е. | Призёр |
| 135 | английский язык | Гайнанова Роза | 8а | Пученкова Е.О. | Призёр |
| 136 | английский язык | Чащина Анастасия | 8ли | Салогубова А.Е. | Призёр |
| 137 | английский язык | Кузькин Кирилл | 8ли | Салогубова А.Е. | Призёр |
| 138 | английский язык | Садовникова Александра | 8м | Судакова Т.В. | Призёр |
| 139 | английский язык | Кокорин Мирон | 9л3 | Луговая А.С. | Победитель |
| 140 | английский язык | Сытник Михаил | 9л1 | Морозова Д.С. | Победитель |
| 141 | английский язык | Дроняк Антон | 9л1 | Морозова Д.С. | Победитель |
| 142 | английский язык | Терехов Александр | 9л1 | Морозова Д.С. | Призёр |
| 143 | английский язык | Томалак Андрей | 9л1 | Морозова Д.С. | Призёр |
| 144 | английский язык | Иванов Тихон | 9л3 | Луговая А.С. | Призёр |
| 145 | английский язык | Сухарев Ярослав | 10м | Салогубова А.Е. | Призёр |
| 146 | английский язык | Кузнецов Илья | 10л | Барановская М.С. | Призёр |
| 147 | английский язык | Бочанов Петр | 11ли | Барановская М.С. | Призёр |
| 148 | английский язык | Василенко Кирилл | 11ам | Морозова Д.С. | Призёр |
| 149 | английский язык | Усачева Екатерина | 11ли | Салогубова А.Е. | Призёр |
| 150 | английский язык | Мясников Егор | 11ам | Салогубова А.Е. | Призёр |
| 151 | биология | Баранов Иван | 9л3 | Цымбал А.А. | Победитель |
| 152 | биология | Левичек Светлана | 9м | Ногичева В.В. | Победитель |
| 153 | биология | Проценюк Дарья | 11ам | Цымбал А.А. | Призёр |
| 154 | биология | Акатьев Степан | 7л1 | Ногичева В.В. | Призёр |
| 155 | биология | Фатхуллин Тамерлан | 7л2 | Ногичева В.В. | Призёр |
| 156 | биология | Дорогобед Святослав | 8м | Цымбал А.А. | Призёр |
| 157 | биология | Янкевич Дарья | 8м | Цымбал А.А. | Призёр |
| 158 | биология | Тихонов Иван | 8ли | Цымбал А.А. | Призёр |
| 159 | биология | Дроняк Антон | 9л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
| 160 | биология | Захарян Микаэль | 9л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
| 161 | биология | Крыжановская Людмила | 9л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
| 162 | ОБЗР | Венцюте Эвелина | 10л | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 163 | ОБЗР | Волкова Вероника | 10л | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 164 | ОБЗР | Хвостунова Полина | 10л | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
| 165 | ОБЗР | Дахкильгов Мухаммад | 10м | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
| 166 | ОБЗР | Копилец Мария | 10м | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 167 | ОБЗР | Кузьмина Елизавета | 10м | Никулина С.В. | Призёр |
| 168 | ОБЗР | Лалым Полина | 10м | Никулина С.В. | Призёр |
| 169 | ОБЗР | Радикульцева Кристина | 10м | Никулина С.В. | Победитель |
| 170 | ОБЗР | Телишева Валерия | 10м | Никулина С.В. | Призёр |
| 171 | ОБЗР | Фирсанова Софья | 10м | Никулина С.В. | Призёр |
| 172 | ОБЗР | Яцышина Анастасия | 10м | Никулина С.В. | Победитель |
| 173 | ОБЗР | Василенко Кирилл | 11ам | Никулина С.В. | Призёр |
| 174 | ОБЗР | Толмац Мария | 11ам | Никулина С.В. | Призёр |
| 175 | ОБЗР | Шкурлатов Максим | 11ам | Никулина С.В. | Призёр |
| 176 | ОБЗР | Дробышевский Данила | 11ли | Никулина С.В. | Призёр |
| 177 | ОБЗР | Цикаришвили Захар | 11ли | Никулина С.В. | Призёр |
| 178 | ОБЗР | Григорьева Татьяна | 6м2 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 179 | ОБЗР | Верёвкин Антон | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 180 | ОБЗР | Захарян Даниэль | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 181 | ОБЗР | Мещерова Василина | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
| 182 | ОБЗР | Плохих Анастасия | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 183 | ОБЗР | Спивак Варвара | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 184 | ОБЗР | Тагеев Юрий | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 185 | ОБЗР | Тимофеева Марья | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 186 | ОБЗР | Доронина Алиса | 7л2 | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
| 187 | ОБЗР | Жеребчевская Анна | 7л2 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 188 | ОБЗР | Амдий Артур | 8ли | Никулина С.В. | Призёр |
| 189 | ОБЗР | Кассюра Мария | 8ли | Никулина С.В. | Призёр |
| 190 | ОБЗР | Саросеко Дмитрий | 8ли | Никулина С.В. | Призёр |
| 191 | ОБЗР | Тихонов Иван | 8ли | Никулина С.В. | Призёр |
| 192 | ОБЗР | Чащина Анастасия | 8ли | Никулина С.В. | Победитель |
| 193 | ОБЗР | Зизганов Степан | 9л1 | Никулина С.В. | Призёр |
| 194 | ОБЗР | Котов Егор | 9л1 | Никулина С.В. | Призёр |
| 195 | ОБЗР | Крыжановская Людмила | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 196 | ОБЗР | Михайлов Даниил | 9л1 | Никулина С.В. | Призёр |
| 197 | ОБЗР | Романов Николай | 9л1 | Никулина С.В. | Победитель |
| 198 | ОБЗР | Страленя Александр | 9л1 | Никулина С.В. | Призёр |
| 199 | ОБЗР | Татаренко Лариса | 9л1 | Никулина С.В. | Победитель |
| 200 | ОБЗР | Храмова София | 9л1 | Никулина С.В. | Победитель |
| 201 | ОБЗР | Чашников Фёдор | 9л1 | Никулина С.В. | Призёр |
| 202 | ОБЗР | Чухарев Григорий | 9л1 | Никулина С.В. | Призёр |
| 203 | ОБЗР | Баркович Владислав | 9л2 | Никулина С.В. | Призёр |
| 204 | ОБЗР | Войтенко Владимир | 9л2 | Никулина С.В. | Призёр |
| 205 | ОБЗР | Жгун Екатерина | 9л2 | Никулина С.В. | Победитель |
| 206 | ОБЗР | Латыпова Алина | 9л2 | Никулина С.В. | Победитель |
| 207 | ОБЗР | Пинясов Даниил | 9л3 | Никулина С.В. | Призёр |
| 208 | химия | Амдий Артур | 8ли | Роднина Д.И. | Победитель |
| 209 | химия | Дахкильгов Мухаммад | 10м | Роднина Д.И. | Призёр |
| 210 | химия | Кузькин Кирилл | 8ли | Роднина Д.И. | Призёр |
| 211 | химия | Доронина Алиса | 7л2 | Агафонова Д.А. | Призёр |
| 212 | химия | Рудич Никита | 9л2 | Левина Э.М. | Призёр |
| 213 | химия | Насирова Камила | 9л2 | Левина Э.М. | Призёр |
| 214 | итальянский язык | Мороз Екатерина | 8ли | Победитель | |
| 215 | физика | Мещерова Василина | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 216 | физика | Акатьев Степан | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 217 | физика | Постников Андрей | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 218 | физика | Попиков Алексей | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 219 | физика | Спивак Варвара | 7л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 220 | физика | Плохих Арсений | 9л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
| 221 | физика | Вересов Артём | 10л | Вересов С.О. | Призёр |
| 222 | физика | Мулер Ярослав | 11ли | Кистанова О.П. | Призёр |
| 223 | физика | Тарлаков Максим | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 224 | физика | Фалин Владислав | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 225 | физика | Викторов Кирилл | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 226 | физика | Марчева Зоя | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 227 | физика | Верёвкин Антон | 7л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 228 | физика | Никольский Кирилл | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 229 | физика | Алейник Станислав | 8ли | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 230 | физика | Кузькин Кирилл | 8ли | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 231 | физика | Целоусова Анастасия | 9л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
| 232 | литература | Доронина Алиса | 7л2 | Богданова Н.В. | Победитель |
| 233 | литература | Крыжановская Людмила | 9л1 | Богданова Н.В. | Победитель |
| 234 | литература | Антоненко Артем | 6л1 | Богданова Н.В. | Победитель |
| 235 | литература | Михайлов Даниил | 9л1 | Богданова Н.В. | Призёр |
| 236 | литература | Петруленас Роман | 9л1 | Богданова Н.В. | Призёр |
| 237 | литература | Прокофьева Полина | 7л2 | Богданова Н.В. | Призёр |
| 238 | литература | Храмова София | 9л1 | Богданова Н.В. | Призёр |
| 239 | литература | Царёва Екатерина | 10л | Климчук О.В. | Призёр |
| 240 | литература | Задонский Максим | 8ли | Дмитрик А.А. | Призёр |
| 241 | литература | Петроградов Вадим | 7а | Дмитрик А.А. | Призёр |
| 242 | литература | Кузьмич Елизавета | 10л | Климчук О.В. | Призёр |
| 243 | экология | Доронина Алиса | 7л2 | Ногичева В.В. | Победитель |
| 244 | экология | Мещерова Василина | 7л1 | Ногичева В.В. | Победитель |
| 245 | экология | Иванова Елизавета | 7л2 | Ногичева В.В. | Победитель |
| 246 | экология | Годунов Кирилл | 9л2 | Цымбал А.А. | Победитель |
| 247 | экология | Краев Ярослав | 9а | Швин Н.С. | Победитель |
| 248 | экология | Царёва Екатерина | 10л | Цымбал А.А. | Призёр |
| 249 | экология | Дахкильгов Мухаммад | 10м | Ногичева В.В. | Призёр |
| 250 | экология | Цыганов Юрий | 10м | Ногичева В.В. | Призёр |
| 251 | экология | Венцюте Эвелина | 10м | Цымбал А.А. | Призёр |
| 252 | экология | Жаренова Екатерина | 11л | Цымбал А.А. | Призёр |
| 253 | экология | Белин Григорий | 7л1 | Ногичева В.В. | Призёр |
| 254 | экология | Фатхуллин Тамерлан | 7л2 | Ногичева В.В. | Призёр |
| 255 | экология | Попиков Алексей | 7л1 | Ногичева В.В. | Призёр |
| 256 | экология | Васильев Владислав | 7л1 | Ногичева В.В. | Призёр |
| 257 | экология | Федорова Анастасия | 7л2 | Ногичева В.В. | Призёр |
| 258 | экология | Ливинский Андрей | 7л2 | Ногичева В.В. | Призёр |
| 259 | экология | Постников Андрей | 7л1 | Ногичева В.В. | Призёр |
| 260 | экология | Тихонов Иван | 8ли | Цымбал А.А. | Призёр |
| 261 | экология | Васильев Иван | 8ли | Ногичева В.В. | Призёр |
| 262 | экология | Чащина Анастасия | 8ли | Цымбал А.А. | Призёр |
| 263 | экология | Колесник Анна | 8а | Швин Н.С. | Призёр |
| 264 | экология | Дроняк Антон | 9л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
| 265 | экология | Крыжановская Людмила | 9л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
| 266 | экология | Насирова Камила | 9л2 | Цымбал А.А. | Призёр |
| 267 | экология | Страленя Александр | 9л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
| 268 | экология | Сытник Михаил | 9л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
| 269 | экология | Петруленас Роман | 9л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
| 270 | экология | Мертвеченко Евгения | 9м | Ногичева В.В. | Призёр |
| 271 | экология | Храмова София | 9л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
| 272 | физическая культура | Лаптева Полина | 9л2 | Оленюк В.Я | Победитель |
| 273 | физическая культура | Дробышева Агата | 11и | Тронь Т.И. | Победитель |
| 274 | физическая культура | Царёва Екатерина | 10л | Тронь Т.И. | Победитель |
| 275 | физическая культура | Яцышина Анна | 8л | Оленюк В.Я. | Призёр |
| 276 | физическая культура | Иноземцев Павел | 11а | Оленюк В.Я. | Победитель |
| 277 | физическая культура | Дахкильгов Мухаммад | 10м | Оленюк В.Я. | Призёр |
| 278 | физическая культура | Рудных Артём | 9а | Тронь Т.И. | Призёр |
| 279 | физическая культура | Меньшуткин Юрий | 10л | Тронь Т.И. | Призёр |
| 280 | физическая культура | Попиков Алексей | 7л1 | Тронь Т.И. | Призёр |
| 281 | физическая культура | Тарасенков Руслан | 7л2 | Оленюк В.Я. | Призёр |
| 282 | история | Шкурлатов Максим | 11ам | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
| 283 | история | Михайлов Даниил | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 284 | история | Журкович Мирослав | 11ам | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 285 | история | Мещерова Василина | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 286 | право | Васильев Иван | 8ли | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
| 287 | право | Михайлов Даниил | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
| 288 | право | Майданик Алексей | 11и | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 289 | право | Цикаришвили Захар | 11л | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 290 | право | Герасимов Арсений | 11ли | Мубаракшин Ф.Р. | Призёр |
| 291 | право | Коршунова Анна | 10л | Мубаракшин Ф.Р. | Призёр |
| 292 | право | Груничев Глеб | 11л | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 293 | право | Тихонов Иван | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 294 | право | Кузькин Кирилл | 8л | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 295 | право | Амдий Артур | 8ли | Алексеева А.О. | Призёр |
| 296 | право | Храмова София | 9л1 | Мордасов В.Г. | Призёр |
| 297 | право | Васильев Владислав | 7л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
| 298 | труд (технология) | Горбачева Доминика | 8м | Севрюгина И.С. | Призёр |
| 299 | информатика (ИИ) | Бочанов Петр | 11ли | Левшенкова Е.В. | Победитель |
| 300 | информатика (ИИ) | Бабков Олег | 11ли | Архипенко В.В. | Победитель |
| 301 | информатика (ИИ) | Кассюра Мария | 8ли | Бахматова С.В. | Победитель |
| 302 | информатика (ИИ) | Груничев Глеб | 11ли | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 303 | информатика (ИИ) | Токарев Дмитрий | 7л2 | Бахматова С.В. | Призёр |
| 304 | информатика | Обухов Алексей | 9л1 | Левшенкова Е.В. | Победитель |
| 305 | информатика | Плохих Арсений | 7л1 | Левшенкова Е.В. | Победитель |
| 306 | информатика | Дроняк Антон | 9л1 | Левшенкова Е.В. | Победитель |
| 307 | информатика | Кузькин Кирилл | 8ли | Бахматова С.В. | Победитель |
| 308 | информатика | Лукьянов Тимофей | 11ли | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 309 | информатика | Мулер Ярослав | 11ли | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 310 | информатика | Кузнецов Илья | 10л | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 311 | информатика | Бочанов Петр | 11ли | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 312 | информатика | Погосян Айк | 11ли | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 313 | информатика | Битюков Роман | 10л | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 314 | информатика | Томалак Андрей | 9л1 | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 315 | информатика | Страленя Александр | 9л1 | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 316 | информатика | Меньшуткин Юрий | 10л | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 317 | информатика | Крыжановская Людмила | 9л1 | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 318 | информатика | Майданик Алексей | 11ли | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 319 | информатика | Акатьев Степан | 7л1 | Левшенкова.Е.В. | Призёр |
| 320 | информатика | Сухарев Андрей | 10л | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 321 | информатика | Балабанов Макар | 9л2 | Бахматова С.В. | Призёр |
| 322 | информатика | Сытник Михаил | 9л1 | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 323 | информатика | Васильев Иван | 8ли | Архипенко В.В. | Призёр |
| 324 | информатика | Захарян Микаэль | 9л1 | Бахматова С.В. | Призёр |
| 325 | информатика | Спивак Варвара | 7л1 | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 326 | информатика | Саросеко Дмитрий | 8ли | Бахматова С.В. | Призёр |
| 327 | информатика | Панков Павел | 7л2 | Левшенкова Е.В. | Призёр |
| 328 | информатика | Чащина Анастасия | 8ли | Бахматова С.В. | Призёр |
| 329 | информатика | Струков Илиан | 7л1 | Бахматова С.В. | Призёр |
| 330 | информатика | Викторов Кирилл | 7л1 | Бахматова С.В. | Призёр |
| 331 | информатика | Парфенова Василина | 8ли | Архипенко В.В. | Призёр |
| 332 | информатика | Смирнов Иван | 8ли | Архипенко В.В. | Призёр |
| 333 | информатика (РТ) | Доронина Алиса | 7л2 | Ермолова К.М. | Победитель |
| 334 | информатика (РТ) | Прокофьева Полина | 7л2 | Ермолова К.М. | Победитель |
| 335 | информатика (РТ) | Добряков Егор | 9л1 | Ермолова К.М. | Призёр |
| 336 | информатика (РТ) | Ли Мирон | 8ли | Ермолова К.М. | Призёр |
| 337 | информатика (РТ) | Гусев Кирилл | 7л1 | Ермолова К.М. | Призёр |
| 338 | математика | Лебедько Леонид | 7л1 | Колпаков Р.Г. | Победитель |
| 339 | математика | Плохих Арсений | 9л1 | Колпаков Р.Г. | Призёр |
| 340 | математика | Дробышевский Данила | 11ли | Петрова Е.Н. | Призёр |
