Предстоящие события
-
Единый общегородской день открытых дверей
13.12.2025
Победители и призеры школьного этапа по биологии в 2017/2018 учебном году
| № | Ученик | Класс | Учитель | Примечания |
| 1 | Скренжевская Анастасия | 5л | Цымбал А.А. | Победитель |
| 2 | Устинова Евгения | 5а | Швин Н.С. | Победитель |
| 3 | Кузьмина Мария | 6л | Цымбал А.А. | Победитель |
| 4 | Богатырев Иван | 6л | Цымбал А.А. | Победитель |
| 5 | Кокорин Никита | 6л | Цымбал А.А. | Победитель |
| 6 | Ковтюшенко Софья | 6л | Цымбал А.А. | Победитель |
| 7 | Назаров Ярослав | 5л | Цымбал А.А. | Призер |
| 8 | Горбенко Людмила | 5б | Швин Н.С. | Призер |
| 9 | Колпакова Татьяна | 5л | Цымбал А.А. | Призер |
| 10 | Павельчук Юлия | 5б | Швин Н.С. | Призер |
| 11 | Максимова Елена | 6а | Швин Н.С. | Призер |
| 12 | Тронь Арина | 6л | Цымбал А.А. | Призер |
| 13 | Протопопова Любовь | 6л | Цымбал А.А. | Призер |
| 14 | Антипова Алиса | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 15 | Виноградова Анна | 7а | Швин Н.С. | Призер |
| 16 | Сумской Мирон | 7а | Швин Н.С. | Призер |
| 17 | Обашев Ратмир | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 18 | Кузнецова Софья | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 19 | Истер Максим Хром | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 20 | Истамбулова Айна | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 21 | Хоменко Андрей | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 22 | Ренни-Лихачевский Василий | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 23 | Мельников Михаил | 7л | Цымбал А.А. | Призер |
| 24 | Васькин Вячеслав | 8л | Цымбал А.А. | Призер |
| 25 | Бурчанов Юрий | 8л | Цымбал А.А. | Призер |
| 26 | Немов Владимир | 8м | Цымбал А.А. | Призер |
| 27 | Магомедов Павел | 8л | Цымбал А.А. | Призер |
| 28 | Ярославцев Иван | 8м | Цымбал А.А. | Призер |
| 29 | Бланк Маргарита | 8а | Швин Н.С. | Призер |
| 30 | Балунова Анастасия | 8в | Швин Н.С. | Призер |
| 31 | Мишин Егор | 8м | Цымбал А.А. | Призер |
| 32 | Белов Артём | 8л | Цымбал А.А. | Призер |
| 33 | Ким Ксения | 8б | Цымбал А.А. | Призер |
| 34 | Новицкий Наум | 8л | Цымбал А.А. | Призер |
| 35 | Головесов Наталья | 8б | Цымбал А.А. | Призер |
| 36 | Истомина Ольга | 8м | Цымбал А.А. | Призер |
| 37 | Вошев Евгений | 9б | Швин Н.С. | Призер |
| 38 | Кульчицкая Евгения | 9б | Швин Н.С. | Призер |
| 39 | Сараева Антонина | 9л | Цымбал А.А. | Призер |
| 40 | Бердникова Мария | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер |
| 41 | Цыганкова Лада | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер |
| 42 | Мулло Влада | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер |
| 43 | Ермаков Георгий | 10м | Зайцев Д.Н. | Призер |
| 44 | Тремасова Александра | 11л | Цымбал А.А. | Призер |
| 45 | Косарев Константин | 11л | Цымбал А.А. | Призер |
| 46 | Иванов Роман | 11л | Цымбал А.А. | Призер |
