ВЫПУСК-2018 (9л естественнонаучный класс)
| ПРЕДМЕТ | СДАВАЛИ ОГЭ | "5" | "4" | "3" | СР. ОЦЕНКА | СР. БАЛЛ | УЧИТЕЛЬ |
| Русский язык | 21 человек | 15 | 5 | 1 | 4,67 | 34,33 из 39 | Климчук О.В. |
| Математика | 21 человек | 13 | 8 | - | 4,62 | 23,33 из 32 | Майконецкая Т.В. |
| Физика | 7 человек | 4 | 3 | - | 4,57 | 30,43 из 40 | Кистанова О.П. |
| Информатика и ИКТ | 9 человек | 7 | 2 | - | 4,78 | 20,44 из 22 | Альшевская А.А. |
| Химия | 9 человек | 7 | 2 | - | 4,78 | 30,14 из 34 | Митрофанова А.М. |
| Биология | 4 человека | 1 | 2 | 1 | 4,00 | 32,25 из 46 | Цымбал А.А. |
| География | 1 человек | 1 | - | - | 5,00 | 29,00 из 32 | Титова Т.П. |
| Обществознание | 5 человек | 2 | 3 | - | 4,40 | 29,40 из 39 | Мордасов В.Г. |
| Английский язык | 6 человек | 4 | 1 | 1 | 4,50 | 57,33 из 70 | Павельчук М.В. |
| История | 1 человек | - | 1 | - | 4,00 | 30,00 из 44 | Григорьева Н.Ю. |
- Сдали все экзамены на "5" - 5 человек
- Сдали все экзамены на "4" и "5" - 13 человек
- Сдали экзамены с одной "3" - 3 человека
