ВЫПУСК-2017 (9л естественнонаучный класс)
| ПРЕДМЕТ | СДАВАЛИ ОГЭ | "5" | "4" | "3" | СР. ОЦЕНКА | СР. БАЛЛ | УЧИТЕЛЬ |
| Русский язык | 28 человек | 17 | 10 | 1 | 4,57 | 33,93 из 39 | Смирнова Г.С. |
| Математика | 28 человек | 22 | 5 | 1 | 4,75 | 24,82 из 32 | Петрова Е.Н. |
| Физика | 18 человек | 5 | 9 | 4 | 4,06 | 25,94 из 40 | Мавлютов М.Г. |
| Информатика и ИКТ | 14 человек | 14 | - | - | 5,00 | 19,93 из 22 | Альшевская А.А. |
| Химия | 6 человек | 6 | - | - | 5,00 | 30,33 из 34 | Митрофанова А.М. |
| Биология | 8 человек | 3 | 4 | 1 | 4,25 | 33,38 из 46 | Цымбал А.А. |
| География | 2 человека | 2 | - | - | 5,00 | 29,00 из 32 | Титова Т.П. |
| Обществознание | 2 человека | - | 2 | - | 4,00 | 28,50 из 39 | Мордасов В.Г. |
| Английский язык | 5 человек | - | 4 | 1 | 3,80 | 51,60 из 70 | Трофимова А.М., Судакова Т.В. |
| Литература | 1 человек | 1 | - | - | 5,00 | 20,00 из 23 | Смирнова Г.С. |
- Сдали все экзамены на "5" - 6 человек
- Сдали все экзамены на "4" и "5" - 16 человек
- Сдали экзамены с одной "3" - 4 человека
- Сдали экзамены с двумя "3" - 2 человека
