ВЫПУСК-2016 (9л естественнонаучный класс)
| ПРЕДМЕТ | СДАВАЛИ ОГЭ | "5" | "4" | "3" | СР. ОЦЕНКА | СР. БАЛЛ | УЧИТЕЛЬ |
| Русский язык | 21 человек | 17 | 3 | 1 | 4,76 | 35,43 из 39 | Климчук О.В. |
| Математика | 21 человек | 13 | 8 | - | 4,62 | 23,10 из 32 | Колпаков Р.Г. |
| Физика | 7 человек | 4 | 3 | - | 4,57 | 29,71 из 40 | Кистанова О.П. |
| Информатика и ИКТ | 1 человек | - | 4 | - | 4,00 | 15,00 из 22 | Варламов В.С. |
| Химия | 10 человек | 8 | 2 | - | 4,80 | 29,80 из 34 | Митрофанова А.М. |
| Биология | 2 человека | 1 | 1 | - | 4,50 | 38,00 из 46 | Швин Н.С. |
| География | 5 человек | 4 | 1 | - | 4,80 | 28,20 из 32 | Титова Т.П. |
| Обществознание | 8 человек | 1 | 6 | 1 | 4,00 | 30,13 из 39 | Мордасов В.Г. |
| Английский язык | 7 человек | 2 | 3 | 2 | 4,00 | 52,29 из 70 | Оруджева Х.З. |
| Литература | 2 человека | 2 | - | - | 5,00 | 20,50 из 23 | Поринец Ю.Ю. |
- Сдали все экзамены на "5" - 6 человек
- Сдали все экзамены на "4" и "5" - 11 человек
- Сдали экзамены с одной "3" - 4 человека
