| ГОД | ПРЕДМЕТ | ВЫПУСКНИК | ТИП ЭКЗАМЕНА | БАЛЛЫ | УЧИТЕЛЬ |
| 2026 | Математика профильная | Лукьянов Т. | ЕГЭ | 100 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Дробышевский Д. | ЕГЭ | 99 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Груничев Г. | ЕГЭ | 98 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Каюмова Д. | ЕГЭ | 98 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Романчиков Д. | ЕГЭ | 98 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Дружинина П. | ЕГЭ | 97 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Мулер Я. | ЕГЭ | 97 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Майданик А. | ЕГЭ | 96 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Погосян А. | ЕГЭ | 96 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Шерин А. | ЕГЭ | 96 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Егоров И. | ЕГЭ | 95 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Лецу А. | ЕГЭ | 95 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Стремянов Л. | ЕГЭ | 95 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Усачева Е. | ЕГЭ | 95 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Дробышева А. | ЕГЭ | 92 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Жаренова Е. | ЕГЭ | 92 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Цикаришвили З. | ЕГЭ | 92 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Витт Р. | ЕГЭ | 90 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Рейнгольд Ю. | ЕГЭ | 90 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Давыдов М. | ЕГЭ | 88 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Бочанов П. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Золотухин Г. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Паровышная А. | ЕГЭ | 86 | Пыханова Н.С. |
| 2026 | Математика профильная | Бабков О. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Пак К. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Багаев И. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Проценюк Д. | ЕГЭ | 82 | Пыханова Н.С. |
| 2026 | Математика профильная | Герасимов А. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Скворцов М. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Фрейдель А. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2026 | Математика профильная | Легких Д. | ЕГЭ | 76 | Пыханова Н.С. |
| 2026 | Математика профильная | Гриценко Д. | ЕГЭ | 74 | Пыханова Н.С. |
| 2026 | Математика профильная | Старухин А. | ЕГЭ | 72 | Пыханова Н.С. |
| 2025 | Математика профильная | Куценко Г. | ЕГЭ | 94 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Белозерцева В. | ЕГЭ | 92 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Смирнов И. | ЕГЭ | 92 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Бресткина Т. | ЕГЭ | 88 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Третьяков В. | ЕГЭ | 88 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Васильев В. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Малыгин Д. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Нуштайкин М. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Радикульцева В. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Спиридонова В. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Творун Р. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Максимова Я. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Позднякова А. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Бочков Ф. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Никитин Р. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Кашталап Ю. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Арутюнян З. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Вараксина В. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Ерошина А. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Маслов Д. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Щербаков И. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Гальперина М. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Кузьмина У. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Борисов Н. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Кузнецов А. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Павлова Е. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Пинясов Н. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Шерстнев И. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Волдайкина Е. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Оралов А. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Рейс Л. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Самохин Я. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Амари Т. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Киреев А. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Меньшуткин П. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Амдий Э. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Самохвалов А. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Торопов В. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Карнаух Н. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Марьясова А. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Родионова А. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Семерникова А. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2025 | Математика профильная | Шурда А. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Егорова Т. | ЕГЭ | 99 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Козленеева Д. | ЕГЭ | 98 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Назаренко Г. | ЕГЭ | 98 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Струков А. | ЕГЭ | 97 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Мотора И. | ЕГЭ | 96 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Васильев Ф. | ЕГЭ | 95 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Петренко М. | ЕГЭ | 95 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Левшенков Н. | ЕГЭ | 94 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Таратенко А. | ЕГЭ | 92 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Кириченко В. | ЕГЭ | 90 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Курбанов С. | ЕГЭ | 90 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Хламов В. | ЕГЭ | 90 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Главатских С. | ЕГЭ | 88 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Хмелевский И. | ЕГЭ | 88 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Колпакова Т. | ЕГЭ | 86 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Назаров Я. | ЕГЭ | 86 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Васильева С. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Кавленас Е. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Копилец А. | ЕГЭ | 84 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Батура Я. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Сегренев М. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Сергеева К. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Горелова У. | ЕГЭ | 82 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Дмитриев Т. | ЕГЭ | 82 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Селезнева В. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Михайлова В. | ЕГЭ | 80 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Киселевская Н. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Яковлев А. | ЕГЭ | 78 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Клепикова А. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Маленкин М. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Мальчик Б. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Останина А. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Смолин Ф. | ЕГЭ | 76 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Нечаева К. | ЕГЭ | 72 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Нетесов А. | ЕГЭ | 72 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Петров О. | ЕГЭ | 72 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Третьяков В. | ЕГЭ | 72 | Колпаков Р.Г. |
| 2024 | Математика профильная | Осипов Д. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2024 | Математика профильная | Федоров В. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Малыгин М. | ЕГЭ | 88 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Коломыцев К. | ЕГЭ | 88 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Подрезов П. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Подоляко П. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Семенова С. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Фетисова Ф. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Кокорин К. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Гасанов Г. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Кузьмина К. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Левкович Л. | ЕГЭ | 80 | Майконецкая Т.В. |
| 2023 | Математика профильная | Андреев А. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Фрейдель Ф. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Скольская С. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Амари А. | ЕГЭ | 78 | Майконецкая Т.В. |
| 2023 | Математика профильная | Ксенофонтов К. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Русина Р. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Тронь Т. | ЕГЭ | 76 | Майконецкая Т.В. |
| 2023 | Математика профильная | Кривалев К. | ЕГЭ | 74 | Майконецкая Т.В. |
| 2023 | Математика профильная | Коваленко К. | ЕГЭ | 74 | Петрова Е.Н. |
| 2023 | Математика профильная | Аракелян А. | ЕГЭ | 72 | Майконецкая Т.В. |
| 2023 | Математика профильная | Рахматова Р. | ЕГЭ | 72 | Майконецкая Т.В. |
| 2023 | Математика профильная | Сухарева С. | ЕГЭ | 72 | Майконецкая Т.В. |
| 2023 | Математика профильная | Овсюхно О. | ЕГЭ | 70 | Майконецкая Т.В. |
| 2022 | Математика профильная | Алиев Д. | ЕГЭ | 92 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Хоменко А. | ЕГЭ | 92 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Ренни-Лихачевский В. | ЕГЭ | 88 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Ефимов М. | ЕГЭ | 86 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Турчина В. | ЕГЭ | 86 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Христов А. | ЕГЭ | 86 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Федорова Е. | ЕГЭ | 84 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Антипова А. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2022 | Математика профильная | Савран Е. | ЕГЭ | 84 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Васильев В. | ЕГЭ | 82 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Гончаренко М. | ЕГЭ | 82 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Ситников М. | ЕГЭ | 82 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Яскевич Г. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2022 | Математика профильная | Александров Д. | ЕГЭ | 80 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Кремза Е. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2022 | Математика профильная | Куницын М. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2022 | Математика профильная | Федорова Е. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2022 | Математика профильная | Аверин Р. | ЕГЭ | 78 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Главатских Я. | ЕГЭ | 78 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Брицкая Е. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2022 | Математика профильная | Грибкова | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2022 | Математика профильная | Калистратов А. | ЕГЭ | 76 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Кривалева П. | ЕГЭ | 74 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Бобровская В. | ЕГЭ | 74 | Петрова Е.Н. |
| 2022 | Математика профильная | Алексахин С. | ЕГЭ | 72 | Колпаков Р.Г. |
| 2022 | Математика профильная | Логвенова Э. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2022 | Математика профильная | Сафронов М. | ЕГЭ | 70 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Киреев Х. | ЕГЭ | 92 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Самсонов Р. | ЕГЭ | 92 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Макаров М. | ЕГЭ | 90 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Яйлоян С. | ЕГЭ | 90 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Пирогова Ю. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Горюнов В. | ЕГЭ | 86 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Новицкий Н. | ЕГЭ | 86 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Евграфова П. | ЕГЭ | 86 | Казачкова С.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Логинова Е. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Маркозов Е. | ЕГЭ | 84 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Спиридонова Н. | ЕГЭ | 84 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Соловьев Д. | ЕГЭ | 84 | Казачкова С.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Кувшинова П. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Магомедов П. | ЕГЭ | 82 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Михайлов Т. | ЕГЭ | 82 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Моисеев К. | ЕГЭ | 82 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Романов Ф. | ЕГЭ | 82 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Якименко С. | ЕГЭ | 82 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Труфанов И. | ЕГЭ | 80 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Хлыстун С. | ЕГЭ | 80 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Шилова К. | ЕГЭ | 80 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Кравченко О. | ЕГЭ | 80 | Казачкова С.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Регент Д. | ЕГЭ | 80 | Казачкова С.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Коток Д. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Рогулина Н. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Гайнанов И. | ЕГЭ | 78 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Константинов Д. | ЕГЭ | 78 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Мищенко И. | ЕГЭ | 78 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Мороз А. | ЕГЭ | 78 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Реутович Г. | ЕГЭ | 78 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Синькевич А. | ЕГЭ | 78 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Костылев П. | ЕГЭ | 78 | Казачкова С.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Понарина Е. | ЕГЭ | 78 | Казачкова С.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Александрова М. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Алексеева А. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Агеева М. | ЕГЭ | 74 | Петрова Е.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Максименко А. | ЕГЭ | 74 | Казачкова С.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Кутяшева П. | ЕГЭ | 72 | Петрова Е.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Бланк М. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Федотов Д.Д. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Васькин В. | ЕГЭ | 70 | Колпаков Р.Г. |
| 2021 | Математика профильная | Федотов Д. | ЕГЭ | 70 | Казачкова С.Н. |
| 2021 | Математика профильная | Ярославцев И. | ЕГЭ | 70 | Казачкова С.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Волощенко А. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Гусаров Н. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Долгушева К. | ЕГЭ | 74 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Ермакова А. | ЕГЭ | 76 | Рябинин П.Ю. |
| 2020 | Математика профильная | Ершова С. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Захарова В. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Колобов А. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Кульчицкая Е. | ЕГЭ | 74 | Рябинин П.Ю. |
| 2020 | Математика профильная | Муслимова Р. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Наумова О. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Норинский В. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Осипова А. | ЕГЭ | 74 | Рябинин П.Ю. |
| 2020 | Математика профильная | Петров Д. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Рубнер Ф. | ЕГЭ | 96 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Семенов А. | ЕГЭ | 88 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Сикорский Н. | ЕГЭ | 72 | Рябинин П.Ю. |
| 2020 | Математика профильная | Трубников А. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Хоменко А. | ЕГЭ | 74 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Ципилева А. | ЕГЭ | 74 | Рябинин П.Ю. |
| 2020 | Математика профильная | Шумский М. | ЕГЭ | 86 | Рябинин П.Ю. |
| 2020 | Математика профильная | Шурлина Н. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2020 | Математика профильная | Якунина А. | ЕГЭ | 72 | Рябинин П.Ю. |
| 2019 | Математика профильная | Асонова С. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Барашков Н. | ЕГЭ | 74 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Белкин А. | ЕГЭ | 90 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Белкин С. | ЕГЭ | 72 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Болотовский К. | ЕГЭ | 94 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Будуев А. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Дьячков С. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Жданов А. | ЕГЭ | 74 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Зеленевский П. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Кормышова Е. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Корнилов И. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Котова А. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Лазицкий Д. | ЕГЭ | 72 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Логинов Д. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Лялина А. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Пермяков А. | ЕГЭ | 74 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Перова М. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Позмогов К. | ЕГЭ | 94 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Рубинчик М. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Рябова А. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Савельев В. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Солодовник М. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Филиппова А. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Чалый Е. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Шапочник Е. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Бердникова М. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Ермаков Г. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Ижболдин О. | ЕГЭ | 74 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Капралова К. | ЕГЭ | 72 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Мулло В. | ЕГЭ | 72 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Рахманкулов Ш. | ЕГЭ | 74 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Татаренко А. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Угольникова Е. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Федак А. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2019 | Математика профильная | Цыганкова Л. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2018 | Математика профильная | Алимова Е. | ЕГЭ | 78 | Колпаков Р.Г. |
| 2018 | Математика профильная | Теплых А. | ЕГЭ | 80 | Колпаков Р.Г. |
| 2017 | Математика профильная | Михайлов Н. | ЕГЭ | 86 | Колпаков Р.Г. |
| 2017 | Математика профильная | Ларичкин Д. | ЕГЭ | 86 | Колпаков Р.Г. |
| 2017 | Математика профильная | Ширяков В. | ЕГЭ | 86 | Колпаков Р.Г. |
| 2017 | Математика профильная | Медер Я. | ЕГЭ | 78 | Колпаков Р.Г. |
| 2017 | Математика профильная | Алексеев И. | ЕГЭ | 76 | Колпаков Р.Г. |
| 2017 | Математика профильная | Муравник М. | ЕГЭ | 74 | Колпаков Р.Г. |
| 2017 | Математика профильная | Петухов Д. | ЕГЭ | 72 | Колпаков Р.Г. |
| 2017 | Математика профильная | Дружинин А. | ЕГЭ | 70 | Колпаков Р.Г. |
| 2017 | Математика профильная | Попов В. | ЕГЭ | 70 | Колпаков Р.Г. |
| 2017 | Математика профильная | Чаканов С. | ЕГЭ | 70 | Колпаков Р.Г. |
| 2016 | Математика профильная | Веряскина М. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2016 | Математика профильная | Мошкович А. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2016 | Математика профильная | Самойлов Д. | ЕГЭ | 84 | Петрова Е.Н. |
| 2016 | Математика профильная | Городничева М. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2016 | Математика профильная | Знаменский А. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2016 | Математика профильная | Крючков Н. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2016 | Математика профильная | Акопов Г. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2016 | Математика профильная | Никишин П. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2016 | Математика профильная | Григорьев М. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2016 | Математика профильная | Шмелев М. | ЕГЭ | 76 | Петрова Е.Н. |
| 2016 | Математика профильная | Пасечный Д. | ЕГЭ | 74 | Петрова Е.Н. |
| 2016 | Математика профильная | Быстрова А. | ЕГЭ | 72 | Петрова Е.Н. |
| 2016 | Математика профильная | Добрынина Д. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2015 | Математика профильная | Азимов А. | ЕГЭ | 82 | Петрова Е.Н. |
| 2015 | Математика профильная | Чугунова Л. | ЕГЭ | 80 | Петрова Е.Н. |
| 2015 | Математика профильная | Коваль Д. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2015 | Математика профильная | Усова А. | ЕГЭ | 78 | Петрова Е.Н. |
| 2015 | Математика профильная | Исаков И. | ЕГЭ | 74 | Петрова Е.Н. |
| 2015 | Математика профильная | Васильева А. | ЕГЭ | 72 | Петрова Е.Н. |
| 2015 | Математика профильная | Захарченко Ф. | ЕГЭ | 72 | Петрова Е.Н. |
| 2015 | Математика профильная | Егорова Н. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2015 | Математика профильная | Логинов А. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
| 2014 | Математика профильная | Макарова Е. | ЕГЭ | 88 | Петрова Е.Н. |
| 2014 | Математика профильная | Левина О. | ЕГЭ | 86 | Петрова Е.Н. |
| 2014 | Математика профильная | Буторина И. | ЕГЭ | 73 | Петрова Е.Н. |
| 2014 | Математика профильная | Шегидевич М. | ЕГЭ | 73 | Петрова Е.Н. |
| 2014 | Математика профильная | Грибова К. | ЕГЭ | 72 | Петрова Е.Н. |
| 2014 | Математика профильная | Нетименко Е. | ЕГЭ | 70 | Петрова Е.Н. |
