ВЫПУСК-2020 ОГЭ отменён
ВЫПУСК-2019 (9м химико-биологический класс)
Углубленное изучение
С 2016 года выпускники 9-х классов сдают по 4 экзамена: русский язык, математика и два предмета по выбору.
ПРЕДМЕТЫ | СДАВАЛИ | "5" | "4" | "3" | СР. ОЦЕНКА | СР. БАЛЛ | Макс.балл | УЧИТЕЛЬ |
Русский язык | 20 человек | 14 | 6 | 4,70 | 34,95 из 39 | 39 (3 чел) | Кривошеина С.Е. | |
Математика | 20 человек | 8 | 12 | 4,40 | 20,65 из 32 | Казачкова С.Н. | ||
Химия | 19 человек | 14 | 5 | 4,74 | 29,00 из 34 | 34 (2 чел) | Митрофанова А.М. | |
Биология | 17 человек | 6 | 11 | 4,35 | 35,53 из 46 | Цымбал А.А. | ||
Информатика и ИКТ | 1 человек | 1 | 5,00 | 21,00 из 22 | Шапошникова Н.Т. | |||
Обществознание | 1 человек | 1 | 4,00 | 30,00 из 39 | Мордасов В.Г. | |||
Английский язык | 2 человека | 2 | 4,00 | 53,50 из 70 | Павельчук М.В. |
ВЫПУСК-2018 (9л естественнонаучный класс)
ПРЕДМЕТЫ | СДАВАЛИ | "5" | "4" | "3" | СР. ОЦЕНКА | СР. БАЛЛ | Макс.балл | УЧИТЕЛЬ |
Русский язык | 21 человек | 15 | 5 | 1 | 4,67 | 34,33 из 39 | 39 (1 чел) | Климчук О.В. |
Математика | 21 человек | 13 | 8 | - | 4,62 | 23,33 из 32 | Майконецкая Т.В. | |
Физика | 7 человек | 4 | 3 | - | 4,57 | 30,43 из 40 | Кистанова О.П. | |
Информатика и ИКТ | 9 человек | 7 | 2 | - | 4,78 | 20,44 из 22 | 22 (5 чел) | Альшевская А.А. |
Химия | 9 человек | 7 | 2 | - | 4,78 | 30,14 из 34 | Митрофанова А.М. | |
Биология | 4 человека | 1 | 2 | 1 | 4,00 | 32,25 из 46 | Цымбал А.А. | |
География | 1 человек | 1 | - | - | 5,00 | 29,00 из 32 | Титова Т.П. | |
Обществознание | 5 человек | 2 | 3 | - | 4,40 | 29,40 из 39 | Мордасов В.Г. | |
Английский язык | 6 человек | 4 | 1 | 1 | 4,50 | 57,33 из 70 | Павельчук М.В. | |
История | 1 человек | - | 1 | - | 4,00 | 30,00 из 44 | Григорьева Н.Ю. |
ВЫПУСК-2017 (9л естественнонаучный класс)
ПРЕДМЕТ | СДАВАЛИ | "5" | "4" | "3" | СР. ОЦЕНКА | СР. БАЛЛ | Макс.балл | УЧИТЕЛЬ |
Русский язык | 28 человек | 17 | 10 | 1 | 4,57 | 33,93 из 39 | 39 (1 чел) | Смирнова Г.С. |
Математика | 28 человек | 22 | 5 | 1 | 4,75 | 24,82 из 32 | Петрова Е.Н. | |
Физика | 18 человек | 5 | 9 | 4 | 4,06 | 25,94 из 40 | Мавлютов М.Г. | |
Информатика и ИКТ | 14 человек | 14 | - | - | 5,00 | 19,93 из 22 | 22 (2 чел) | Альшевская А.А. |
Химия | 6 человек | 6 | - | - | 5,00 | 30,33 из 34 | Митрофанова А.М. | |
Биология | 8 человек | 3 | 4 | 1 | 4,25 | 33,38 из 46 | Цымбал А.А. | |
География | 2 человека | 2 | - | - | 5,00 | 29,00 из 32 | Титова Т.П. | |
Обществознание | 2 человека | - | 2 | - | 4,00 | 28,50 из 39 | Мордасов В.Г. | |
Английский язык | 5 человек | - | 4 | 1 | 3,80 | 51,60 из 70 |
Трофимова А.М., Судакова Т.В. |
|
Литература | 1 человек | 1 | - | - | 5,00 | 20,00 из 23 | Смирнова Г.С. |
ВЫПУСК-2016 (9л естественнонаучный класс)
ПРЕДМЕТ | СДАВАЛИ | "5" | "4" | "3" | СР. ОЦЕНКА | СР. БАЛЛ | Макс.балл | УЧИТЕЛЬ |
Русский язык | 21 человек | 17 | 3 | 1 | 4,76 | 35,43 из 39 | 39 (4 чел) | Климчук О.В. |
Математика | 21 человек | 13 | 8 | - | 4,62 | 23,10 из 32 | 32 (1 чел) | Колпаков Р.Г. |
Физика | 7 человек | 4 | 3 | - | 4,57 | 29,71 из 40 | Кистанова О.П. | |
Информатика и ИКТ | 1 человек | - | 4 | - | 4,00 | 15,00 из 22 | Варламов В.С. | |
Химия | 10 человек | 8 | 2 | - | 4,80 | 29,80 из 34 | 34 (2 чел) | Митрофанова А.М. |
Биология | 2 человека | 1 | 1 | - | 4,50 | 38,00 из 46 | Швин Н.С. | |
География | 5 человек | 4 | 1 | - | 4,80 | 28,20 из 32 | 32 (1 чел) | Титова Т.П. |
Обществознание | 8 человек | 1 | 6 | 1 | 4,00 | 30,13 из 39 | Мордасов В.Г. | |
Английский язык | 7 человек | 2 | 3 | 2 | 4,00 | 52,29 из 70 | Оруджева Х.З. | |
Литература | 2 человека | 2 | - | - | 5,00 | 20,50 из 23 | Поринец Ю.Ю. |